Описание
Пищевой опрыскиватель для масла, раздаточный насос для напитков, насос для Наполнения Бутылок, 12 В, 24 В
-Для кипяченой воды, молока, сыра, масла для приготовления пищи
Общие технические данные | |
Место происхождения | Гуандун, Китай (материк) |
Производитель | Surflo |
Партномер | KGP-001 |
Теория | Вакуумная |
Насос Структура | Шестерни насос |
Применение | Жидкостно-передачи |
Мощность | Электрическая мощность |
Стандартный или не Стандартный | Нестандартный |
Топлива | Электрическая мощность |
Давление | Низкая Давление |
Применение | Диспенсер для воды/фонтаны для питьевой воды Воды при помощи обратного осмоса машина Чай бытовая техника Кофе чайник Гигиенический душ/сливной бачок с автоматическим сенсором Другое бытовой техники |
Категория | Мини шестереночный насос |
Тип двигателя | Щеточный мотор |
Мощность типа | DC 12 V/24 V |
Применимая жидкость | Вода (0 ~ + 100 °C) Масляная жидкость, как Бензин/дизель Растворитель, как спирт/метанол Дезинфицирующее средство для рук Другое грузовой автомобиль для перевозки химических жидкостей |
Сертификаты | CE и сертификат безопасности материала по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
Ценовая политика 20% скидка в цене и Бесплатная доставка за 50 шт в партии! |
Технические характеристики
Модель | Размеры (Мм) | Проверенны Порты и разъёмы OD | Номинальная Вольт (Постоянный ток) | Ампера (A) | Поток (Л/мин) | Всасывания (M) | Подъемник (M) | Давление (МПа) | NW. (Кг) | Рабочий цикл |
KGP-001 | 105 × 69 × 50 | 1/4" | 12 | 0,6 | 1,1 ±0. 1 | 0,6 | 7 | 0,05 | 0,3 | Прерывистый |
KGP-001 | 105 × 69 × 50 | 1/4" | 12 | 0,8 | 1,5 ±0. 2 | 0,8 | 10 | 0,15 (20PSI) | 0,3 | Прерывистый |
KGP-001 | 105 × 69 × 50 | 1/4" | 24 | 0,5 | 2,5 ±0. 2 | 1,2 | 15 | 0,2 (30PSI) | 0,3 | Прерывистый |
KGP-001 | 105 × 69 × 50 | 1/4" | 24 | 0,3 | 1,2 ±0. 1 | 1,0 | 10 | 0,08 (12PSI) | 0,3 | Прерывистый |
Примечания: 1. Описание единицы: GPM: галлонов в минуту, л/мин: литров в минуту, PSI: фунтов на квадратный дюйм
2. Преобразование: 1 галлон (США) = 3,785 литров, 1 МПа = 145PSI = 10,2 кг/см = 10 бар
Также: мы можем использовать новые продукты в соответствии с спецификациями, которые вам нужны.
Применение инструкции
Спасибо за покупку нашего продукта.
1. Перед запуском насоса, пожалуйста, убедитесь, что Подсоедините насос к DC
Мощность с 12 В.
2. Проверьте, соответствует ли входное напряжение + и-
Двигатель.
3. твердые частицы не допускаются в жидкости.
4. Пожалуйста, периодически Управляйте насосом в случае перегрева двигателя.
5. Избегайте сухого хода в течение длительного времени.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи или консультации.
![]() | ||||
Характеристики
- Наличие стандарта
- Нестандартный
- Структура
- Шестерёнчатый насос
- Основы
- Вакуумный насос
- Давление
- Низкое давление
- Применение
- Вода / Neutral, acidic, alkaline , corrosive, oily, viscous liquids
- Питание
- Электрический
- Номер модели
- KDP-03
- Топливо
- Electric power
- Place of Origin
- China (Mainland)
- Other name
- oil pump, gear pump
- Motor type
- Brush motor
- Applicable liquid temperature
- 0~+100°C
- Applicable liquid
- Water, gasoline/petrol, diesel, methanol
- is_customized
- Yes