Описание
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Примечание: ZSC11 ZSC12 ZSC14 ZSC15 ZSC19 являются 110v220v. Прочие ожерелья и подвески 2 напряженияТипы: 110 В и 220 В (цвет провода отличается) ZFC6 являютсяАнтикоррозийный тип. ZS55-самый маленький Поплавковый выключатель с боковым креплением. Вышеуказанная ссылка предназначена для 110 В. |
10 шт./лот M16 * 2,0 мм 100 в боковое Крепление Поплавковый выключатель контроллер уровня воды Сенсор
Дата сканирования | 1A1 | 2A1 | ||
Макс контакт рейтинг | 10 Вт | 50 Вт | ||
Макс коммутатор напряжения | 100VDC | 220VDC | ||
Макс коммутируемый ток | 0.5A | 1.5A | ||
Макс пробоя Напряжение | 220VDC | 300VDC | ||
Макс для переноскиСопротивление | 1.0A | 3.0A | ||
Макс контактное сопротивление | 100МОм | 100МОм | ||
Температура рейтинг | -10 ~ + 85°c | -10 ~ + 85°c | ||
Поплавок Материал мяча | ПП | ПП | ||
Плоский Материал корпуса | ПП + ГФ | ПП + ГФ |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Водопроводно-канализационная система
- Номер модели
- ZPC6-1A1
- Бренд
- ZHOP
- Material
- PP
- Weight
- 22G