Описание
Для VW; Фаэтон Bentley Continental передний левый воздух подвеска амортизационная стойка 3W5616039 3W5616040 3W0616039 3W0616040

Для bentley
Для Bentley Continential GT 2003-2012
Для летающего Spur 2006-2012
Слева
3W0616039
3W5616039
3W7616039
3W8616039
Правой
3W0616040
3W5616040
3W7616040
3W8616040
Он может быть установлен в следующих транспортных средствах:
Для VW; Фаэтон 2002-2007
Оригинальный номер запасной части:
Слева
3D0 616 039; 3D0616039
3D0 616 039 AA; 3D0616039AA
3D0 616 039 AB; 3D0616039AB
3D0 616 039 L; 3D0616039L
3D0 616 039 N; 3D0616039N
3D5 616 039; 3D5616039
3D7 616 039; 3D7616039
Правой
3D0 616 040; 3D0616040
3D0 616 040 AA; 3D0616040AA
3D0 616 040 AB; 3D0616040AB
3D0 616 040 L; 3D0616040L
3D0 616 040 N; 3D0616040N
3D5 616 040; 3D5616040
3D7 616 040; 3D7616040
Для Volkswagen Phaeton/для пневматической подвески
Эта часть совместима с 51 транспортным средством (транспортными средствами). | ||||
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2005 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2005 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2004 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2004 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2003 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2003 | Bentley | Континентальный | R купе 2 двери | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
2003 | Bentley | Континентальный | T Coupe 2 двери | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
Характеристики
- Высота Изделия
- 30cm
- Фаэтон - год
- 2004 / 2006 / 2005
- Длина товара
- 25cm
- Номер детали производителя
- 3D0616039 3D0616039AA
- Тип материала
- Steel+rubber+Aluminium
- Ширина Изделия
- 20cm
- Бренд
- airfuspesion
- Развязка Номер детали
- 3D0616039 3D0616039AA
- Тип
- Давление воздуха
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Adjust the high & low of air spring
- Volkswagen модель
- Фаэтон
- Для марки/модели автомобиля
- Фольксваген
- Вес товара
- 12kg
- Position
- front left
- for
- 3D0616039AB 3D0616039M 3D0616039N 3D0616039T
- FOR
- 3D0616039D 3D0616039L 3D5616039 3D5616039AD
- TYPE
- For Vw Phaeton Bentley Continental front shock
- OEM
- 3W0616039 3W5616039 3D0616039 3D0616039AB
- oem 11
- shock absorber;air strut;air ride system Air Suspension Air Spring
- Car model
- For Vw Phaeton Bentley Continental