Описание

059145100A 059145100B 1003751 7.18221.51.0 718221510 7.18221.01.0
718221010 30919372 10720953
Audi
80 8C, B4 1,9 TDI 1991/09-1994/12 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
80 Avant 8C, B4 1,9 TDI 1992/07-1996/01 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09, 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A6 4A, C4 1,9 TDI 1994/06-1997/10 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A6 Avant 4A, C4 1,9 TDI 1994/06-1997/12 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Cabriolet 8G7, B4 1,9 TDI 1995/06-2000/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford
Galaxy WGR 1,9 TDI 1995/03-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Galaxy WGR 1,9 TDI 1997/08-2000/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Сиденье
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/04-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/08-2000/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TDI 1997/03-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1997/07-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1997/02-1999/08 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Toledo I 1L 1,9 TDI 1995/08-1999/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Toledo I 1L 1,9 TDI 1996/11-1999/03 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
VW
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 TDI 1996/09-2004/01, 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 TDI 1996/10-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,9 SDI 1995/07-1997/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI 1993/09-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI 1996/04-1997/08 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI Syncro 1995/08-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Кабриолет 1E7 1,9 TDI 1995/08-1998/05 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Golf III Cabriolet 1E7 1,9 TDI 1996/07-1998/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 SDI 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI 1994/03-1999/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI 1996/04-1999/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI Syncro 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/10-2004/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/08-2004/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 1998/07-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Golf IV Cabriolet 1E7 1,9 TDI 1998/06-2002/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 1999/05-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 SDI 1996/07-2006/07 2461 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 1996/05-1999/08 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 SDI 1996/09-2006/07 2461 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1996/05-1999/08, 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 SDI 1996/09-2006/07 2461 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1996/06-1999/08 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Passat 3A2, 35I 1,9 TDI 1993/10-1996/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat 3A2, 35I 1,9 TDI 1996/03-1996/08 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B2 1,9 TDI/4 motion 1996/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Passat vari3a5, 35I 1,9 TDI 1993/10-1997/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 TDI 1996/03-1997/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Passat вариант 3B5 1,9 TDI/4 motion 1997/06-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Polo Variant 6KV5 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Polo Variant 6KV5 1,9 TDI 1997/05-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 1995/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 1996/09-2000/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI Syncro 1996/01-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI Syncro 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI Syncro 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Vento 1H2 1,9 SDI 1997/04-1998/09 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Vento 1H2 1,9 TDI 1993/09-1998/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Vento 1H2 1,9 TDI 1996/04-1998/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Характеристики
- Вихрь тип
- YES
- Разрешение
- 718221010 30919372 10720953 390649
- Гистерезис
- 30CP
- Тип
- Провод под напряжением
- Диапазон измерения
- 059145100A 059145100B 1003751 7.18221.51.0 718221510 7.18221.01.0
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Повторяемость
- 1%
- Чувствительность
- TF-MAF081 7.18221.10.0 390649 1 003 751
- Линейный
- 074906461 95VW12B529BA 109060461074 AF1005312B1 7516013 906114001
- oe 1
- 074906461 95VW12B529BA 109060461074 AF1005312B1 7516013 906114001
- oe 2
- 059145100A 059145100B 1003751 7.18221.51.0 718221510 7.18221.01.0
- oe 3
- 718221010 30919372 10720953
- Type Name
- MASS AIR FLOW SENSOR
- Car Type
- Audi A3 A4 A6 Cabriolet Ford Galaxy Seat Skoda Octavia VW Caddy Golf L
- PIN
- 6PINS
- Condition
- New
- Certification
- TS/16949
- Country/Region of Manufacture
- China