Описание
Параметр

400 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
Мощность | 400 W | |
Светодиодный чип | SMD5730 | |
Светодиодный | 400 шт | |
Цвет | 294 красный + 74 синий + 10 белый + 10 теплый белый + 6IR + 6UV | |
Угол луча | 140 ° | |
Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 4 кв. М |
Напряжение | AC85-265V | |
Материал | Алюминий | |
Чистая Вес | 1600 г | |
Брутто Вес | 2000 г | |
Подсветка (1 м) | 4000lux±10% | |
Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
Размер продукта | 300 мм * 165 мм * 55 мм | |
Посылка Размер | 350mm * 250mm * 120mm |
600 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
Мощность | 600 W | |
Светодиодный чип | SMD5730 | |
Светодиодный | 594 шт | |
Цвет | 502 красный + 72 синий + 8 белый + 4 теплый белый + 4IR + 4UV | |
Угол луча | 140 ° | |
Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 5 кв. М |
Напряжение | AC85-265V | |
Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
Чистая Вес | 2600 г | |
Брутто Вес | 3300 г | |
Люмен | 6000lm | |
Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
Размер продукта | 400 мм * 215 мм * 65 мм | |
Посылка Размер | 450mm * 280mm * 120mm |
800 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
Мощность | 800 W | |
Светодиодный чип | SMD5630 | |
Светодиодный | 800 шт | |
Цвет | 632 красный + 118 синий + 20 белый + 14 теплый белый + 8IR + 8UV | |
Угол луча | 140 ° | |
Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 3 ~ 6 кв. М |
Напряжение | AC85-265V | |
Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
Чистая Вес | 2900 г | |
Брутто Вес | 3400 г | |
Подсветка (1 м) | 8000lux±10% | |
Условия хранения | -40 ~ 85°C | |
Размер продукта | 300 мм * 300 мм * 56 мм | |
Посылка Размер | 350mm * 350mm * 120mm |
1200 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
Мощность | 1200 W | |
Светодиодный чип | SMD5730 | |
Светодиодный | 1200 шт | |
Цвет | 992 красный + 128 синий + 24 теплый белый + 24 белый + 16IR + 16UV | |
Угол луча | 120 ° | |
Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 6 кв. М |
Напряжение | AC85-265V | |
Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
Чистая Вес | 3710 г | |
Брутто Вес | 5500 г | |
Люмен | 38000lm | |
Для хранения вы укажете | -40 ~ 85 градусов | |
Размер продукта | 450 мм * 300 мм * 56 мм | |
Посылка Размер | 520mm * 400mm * 130mm |
1600 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
Мощность | 1600 W | |
Светодиодный чип | SMD5730 | |
Светодиодный | 1600 шт | |
Цвет | 1354 красный + 168 синий + 32 теплый белый + 32 белый + 32IR + 32UV | |
Угол луча | 140 ° | |
Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 3 ~ 8 кв. М |
Напряжение | AC85-265V | |
Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
Чистая Вес | 4890 г | |
Брутто Вес | 6500 г | |
Люмен | 46000lm | |
Для хранения вы укажете | -40 ~ 85 градусов | |
Размер продукта | 600 мм * 300 мм * 60 мм | |
Посылка Размер | 610 мм * 310 мм * 70 мм |
Упаковка
1 * Светодиодный Grow светильник1 * подвесная стальная проволока
1 * Разъем(ЕС, США, Австралия, Великобритания доступны)
200 W
400 W





600 W





800 W





1200 W







1600 W







Характеристики
- Бренд
- SINJIAlight
- Напряжение
- 85-265 В
- Можно ли затемнять
- Нет
- Длина
- 30cm
- Материал
- full spectrum
- Источник питания
- Переменный ток
- Материал корпуса
- Алюминиевый корпус
- Тип товара
- Рассвет
- Особенности
- led grow light full spectrum
- Гарантия
- 3 years
- Номер модели
- phytolamps for plants
- Ширина
- 16.5
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / RoHS / Европейский сертификат соответствия / FCC
- Источник света
- Светодиодные лампы
- Power
- 200W 400W 600W 800W 1200W 1600W
- led grow light growing light for plants
- flower seeds for the garden