Описание
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поплавковый выключатель ZP8510 2A1
Дата сканирования | 1A1 | 2A1 | ||
Макс контакт рейтинг | 10 Вт | 50 Вт | ||
Макс коммутатор напряжения | 100VDC | 220VDC | ||
Макс коммутируемый ток | 0.5A | 1.5A | ||
Макс пробоя Напряжение | 220VDC | 300VDC | ||
Макс для переноскиСопротивление | 1.0A | 3.0A | ||
Макс контактное сопротивление | 100МОм | 100МОм | ||
Температура рейтинг | -10 ~ + 85°c | -10 ~ + 85°c | ||
Поплавок Материал мяча | ПП | ПП | ||
Плоский Материал корпуса | ПП + ГФ | ПП + ГФ |
Характеристики
- Номер модели
- ZP8510-2A1
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Водопроводно-канализационная система
- Бренд
- ZHOP