Описание
Примечание:
Товар с таблицей размеров | ||||||||||||||||||||||||
CN Размеры | Обхват груди, длина | Сумка на плечо | Длина топа, обхват груди | Обхват бедер | Юбка на талии | Длина юбки | ||||||||||||||||||
S | 79 см | 35 см | 46 см | 85 см | 63 см | 42 см | ||||||||||||||||||
31,6'' | 14'' | 18,4'' | 34'' | 25,2'' | 16,8'' | |||||||||||||||||||
М | 83 см | 36 см | 47 см | 89 см | 67 см | 42,5 см | ||||||||||||||||||
33,2'' | 14,4'' | 18,8'' | 35,6'' | 26,8'' | 17'' | |||||||||||||||||||
L | 87 см | 37 см | 48 см | 93 см | 71 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | ||||||||||||||||||
34,8'' | 14,8'' | 19,2'' | 37,2'' | 28,4'' | 17,2'' | |||||||||||||||||||
XL | 91 см | 38 см | 49 см | 97 см | 74 см | 43,5 см | ||||||||||||||||||
36,4'' | 15,2'' | 19,6'' | 38,8'' | 29,6'' | 17,4'' | |||||||||||||||||||
XXL | 94 см | 39 см | 50 см | 101 см | 78 см | 44 см | ||||||||||||||||||
37,6'' | 15,6'' | 20'' | 40,4'' | 31,2'' | 17,6'' |
Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Пол
- Для женщин
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- zipper
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина платья
- Мини-юбка
- Декор
- Ленты
- Бренд
- OLONIYA
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- Геометрический
- Длина штанов (см)
- Шорты