Описание
521425021092
Мужские размеры для Азии ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
L | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 | 66 | 25,98 | 60 | 23,62 |
XL | 47 (Европа) | 18,50 | 108 | 42,52 | 68 | 26,77 | 62 | 24,41 |
2XL | 49 | 19,29 | 112 | 44,09 | 70 | 27,56 | 64 ГБ | 25,20 |
3XL | 51 | 20,08 | 116 | 45,67 | 72 | 28,35 | 66 | 25,98 |
4XL | 53 | 29,13 | 120 | 47,24 | 74 | 29,13 | 68 | 26,77 |
Для женщин азиатские Размеры ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 58 | 22,83 | 54 | 21,26 |
L | 42 | 16,54 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 | 56 | 22,05 |
XL | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 | 62 | 24,41 | 58 | 22,83 |
2XL | 46 | 18,11 | 108 | 42,52 | 64 ГБ | 25,20 | 60 | 23,62 |
3XL | 48 | 18,90 | 112 | 44,09 | 66 | 25,98 | 62 | 24,41 |
Характеристики
- Пол
- Мужчины и женщины
- Материал
- Спандекс
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Технология материала
- Bayer
- Вес
- 0.63
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Особенности
- Ветрозащитный / Защита от воды
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка