Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Обхват талии | Длина | Рукава | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 62-66 | 24,41-25,98 | 67 | 26,38 | 56 | 22,05 | 87 | 34,25 | 86 | 33,86 |
М | 37 | 14,57 | 66-70 | 25,98-27,56 | 68 | 26,77 | 57 | 22,44 | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 |
L | 38 | 14,96 | 70-74 см | 27,56-29,13 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | 89 | 35,04 | 94 | 37,01 |
XL | 39 | 15,35 | 74-78 | 29,13-30,71 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |