Описание
537697864180
Для женщин азиатские Размеры ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 61 | 24,02 | 56,5 | 22,24 |
L | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 63 | 24,80 | 57 | 22,44 |
XL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 65 | 25,59 | 57,5 | 22,64 |
XXL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 |
XХХL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 69 | 27,17 | 58,5 | 23,03 |
Мужские размеры для Азии ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 44,0 | 17,32 | 104 | 42,52 | 69,0 | 27,17 | 63,0 | 24,80 |
L | 45,0 | 17,72 | 108 | 44,09 | 71,0 | 27,95 | 64,0 | 25,20 |
XL | 46,0 | 18,11 | 112 | 45,67 | 73,0 | 28,74 | 65,0 | 25,59 |
XXL | 47,0 | 18,50 | 116 | 47,24 | 75,0 | 29,53 | 66,0 | 25,98 |
XХХL | 48,0 | 18,90 | 120 | 43,31 | 77,0 | 30,31 | 67,0 | 26,38 |
Характеристики
- Пол
- Мужчины и женщины
- Материал
- Полиэстер
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Технология материала
- Coolmax
- Вес
- 980
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Особенности
- Защита от воды / Быстрая сушка / Ветрозащитный / Термальный
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка