Описание
Размер и. | |||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Длина одежды | Рукав Длина | Штаны талии | Обхват бедер | Штаны длина | Подходит для веса | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | |
М | 36 | 14,17 | 92 | 36,22 | 58,5 | 23,03 | 58 | 22,83 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 97,00 | 38,19 | 44--51.5 |
L | 37 | 14,57 | 96 | 37,80 | 60,5 | 23,82 | 59 | 23,23 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 99,00 | 38,98 | 52--59 |
XL | 38 | 14,96 | 100 | 39,37 | 62,5 | 24,61 | 60 | 23,62 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 101,00 | 39,76 | 59--65 |
XXL | 39 | 15,35 | 104 | 40,94 | 64,5 | 25,39 | 61 | 24,02 | 78 | 30,71 | 104 | 40,94 | 103,00 | 40,55 | 65--70 |
XХХL | 40 | 15,75 | 108 | 42,52 | 66,5 | 26,18 | 62 | 24,41 | 82 | 32,28 | 108 | 42,52 | 105,00 | 41,34 | 70--75 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Стиль
- Офис Леди
- Номер модели
- TB863
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Вышивка / Карманы
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Бренд
- zeongro