Описание
Размер и. | ||||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер | ||||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 51 | 20,08 | 50 | 19,69 | 90 | 35,43 | 55 | 21,65 | 64 ГБ | 25,20 | 34 | 13,39 | 61 | 24,02 | 84 | 33,07 |
М | 53 | 20,87 | 52 | 20,47 | 94 | 37,01 | 56 | 22,05 | 68 | 26,77 | 35 | 13,78 | 63 | 24,80 | 88 | 34,65 |
L | 55 | 21,65 | 54 | 21,26 | 98 | 38,58 | 57 | 22,44 | 72 | 28,35 | 36 | 14,17 | 65 | 25,59 | 92 | 36,22 |
XL | 57 | 22,44 | 56 | 22,05 | 102 | 40,16 | 58 | 22,83 | 76 | 29,92 | 37 | 14,57 | 67 | 26,38 | 96 | 37,80 |
XXL | 59 | 23,23 | 58 | 22,83 | 106 | 41,73 | 59 | 23,23 | 80 | 31,50 | 38 | 14,96 | 69 | 27,17 | 100 | 39,37 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина штанов (см)
- Шорты
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Декор
- С блестками / Вышивка
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / COTTON / Вискоза
- Тип рисунка
- Сплошной
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- LB