Описание
Диапазон: 0-10 T/20 T/30 T/50 T/100 T
Выход чувствительность Ourtput Reted | 1 ~ 2 мВ/в |
Нелинейный нелинейность | + 0.1% FS |
Lag гистерезиса | + 0.1% FS |
Повторяющийся точность повторяемости | 0.1% FS |
Крип (30 мин) | + 0.1% FS |
Ноль выход нулевой баланс | 1% FS |
Коэффициент нулевой температуры темпеатура Dffect на Zero | + 0.1% FS/10 C |
Номинальная температура на выходе коэффициент темпеатуры Dffect на выходе | + 0.1% FS/10 C |
Вход сопротивление | 380 + 10 Ом или 750 + 15 Ом |
Выходное сопротивление-выходное сопротивление | 350 + 3 ом или 700 + 5 Ом |
Изоляции сопротивление изоляции | Более 5000 м. |
Генераторные синхронизации для возбуждения напряжение | 5 ~ 15Vdc (предложение 10VDC) |
Рабочая температура-диапазон темпетатуры | -20 ~ + 65 C |
Безопасность перегрузки Aafe перегрузки | 150%; f |
Режим подключения мод подключения | Вход: красный (+) черный (-) Выход: зеленый (+) белый (-) |
Материал м Материал | Легированная сталь или нержавеющая сталь |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Бренд
- MIRONG
- Output model category
- Analog sensor
- Working principle
- Vibration sensor
- Sensor class
- Pressure sensitive and force sensitive sensor
- Texture of material
- Metal