Размер: см. следующую таблицу, пожалуйста, позвольте 2-4 см отличается из-за ручного измерения |
Справочный Размер по высоте |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Плечо | Бюст | Рукав Длина | Длина одежда | Талия | Бедра | Длинные штаны |
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 65 | 25,59 | 66 | 25,98 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 |
М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 59 | 23,23 | 66 | 25,98 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 | 91 | 35,83 |
L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 60 | 23,62 | 67 | 26,38 | 74 | 29,13 | 98 | 38,58 | 92 | 36,22 |
XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 61 | 24,02 | 68 | 26,77 | 78 | 30,71 | 102 | 40,16 | 93 | 36,61 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |