Измерение в см и дюймах |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Рукав Длина | Длина одежды | Юбка на талии | Длина юбки |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 58,5 | 23,03 | 74 | 29,13 | 67 | 26,38 | 42 | 16,54 |
М | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 58,5 | 23,03 | 74 | 29,13 | 70,5 | 27,76 | 42 | 16,54 |
L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 59,5 | 23,43 | 76 | 29,92 | 74 | 29,13 | 43 | 16,93 |
XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 59,5 | 23,43 | 76 | 29,92 | 77,5 | 30,51 | 43 | 16,93 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |