Описание
DM365 Смарт-часы Bluetooth умные часы жизнь водонепроницаемый для iphone IOS Android xiaomi samsuang смартфон pk KW98 KW18
Функция помимо | ||
Продукт | Функции | Умное пробуждение, гостевое управление, голосовое взаимодействие, звонки/сообщения/SMS/QQ/Facebook/Whatsapp Синхронизация и т. Д. |
Внешний вид paremeters | Продукт Размеры | 45mm * 9,8mm * 255mm |
Упаковка Размеры | Одиночные часы: 107*100*80 мм внешняя коробка: 513*220*170 мм | |
Продукт Цвет | Черный, серебристый, золотой | |
Машина Вес | Вес головки: 50,48 г, Автономный Вес: 276,55 г | |
Дисплей | ЖК-дисплей стандартов | Ips full view, 1,33 дюйма |
Сенсорный экран Стандартный | Поверхность емкостный сенсорный экран | |
Разрешение соотношение | 360*360 пикселей | |
Структура | Громкоговоритель | Керамика Динамик |
Микрофон | Да | |
Батарея Ёмкость | 280 мА-ч | |
Вибрация | Да | |
Антенна | Bluetooth 3,0 + 4,0 | |
Кнопок на боковой панели | Нижняя часть и нижняя часть для дома | |
Разъемы | Соединительный кабель для зарядки | Магнит пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD |
Загрузка данных разъем | Магнит пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | |
Аппаратные средства | Аппаратная платформа | MTK2502A-ARM7 |
Память Комбинации | 128 Мб + 64 Мб | |
Bluetooth | BT4.0LE | |
Громкоговоритель | Hands-free | |
Акселерометр/компас | ||
OS | Nucleus/версия IOS 7 выше и Android 4,3 выше поддерживаются |
Функция
Поддержка ОС | Android | IOS | Подробнее |
1. Функция напоминания об уведомлениях | 1. Функция напоминания об уведомлениях | ||
2. Управление медиа проигрывателем | 2. Управление медиа проигрывателем | ||
3. Будильник | 3. Будильник | ||
4. Дейл записей | 4. Дейл записей | ||
5. Шагомер | 5. Шагомер | ||
6. Интерфейс ожидания может быть изменен, как вам нравится | 6. Интерфейс ожидания может быть изменен, как вам нравится | ||
7. Секундометр | 7. Секундометр | ||
8. Ищу мой телефон | 8. Ищу мой телефон | ||
9. Контакты | 9. Контакты | ||
10. Традиционный интерфейс часов | 10. Традиционный интерфейс часов | ||
11. Длинные-напоминание о сидении | 11. Длинные-напоминание о сидении | ||
12. Монитор наблюдения за сном | 12. Монитор наблюдения за сном | ||
13. Удаленный захват | 13. Удаленный захват | ||
14. Календарь | 14. Календарь | ||
15. Напоминание о сообщениях/skype/facebook/mail/call и так далее | 15. Напоминание о сообщениях/skype/facebook/mail/call и так далее | ||
16. Калькулятор | 16. Калькулятор | ||
17. Диктофон | 17. Рекордер | ||
18. Выполните жест работать | 18. Жест работать | ||
19. smart wake up | 19. Просыпающимся смарт |
Характеристики
- Язык
- Польский / Русский / Португальский / Испанский / Английский / Немецкий / Итальянский / French
- Марка процессора
- MTK2502
- GPS
- Нет
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Календарь / Пуш-уведомление / 24-часовой режим / Напоминание сообщений / Интерактивная музыка
- Материал корпуса
- Сплав
- Тип
- На запястье
- Механизм
- Да
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Материал браслета
- Кожа
- Экран Формы
- Круглый
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Совместимость
- Android
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Сетевой режим
- Нет
- Множественный набор
- Нет
- Стиль
- Модное
- Разрешение
- 360*360
- Система
- Android OS
- Производитель процессора
- MediaTek
- Емкость аккумулятора
- 220-300 мАч
- Диагональ экрана
- 1.33
- COLOR
- Black/silver/Gold
- model
- DM365
- QC
- one by one test before shipping
- Warranty
- Two Years