Описание
Для BMW F80 M3 F82 F83 M4 2014-2019
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Карбоновый Автомобильный задний бампер диффузор спойлер с фартуком для BMW F80 M3 F82 F83 M4 14-19 стандартная и конвертируемая Автомобильная липучка
1. Углеродный диффузор для BMW F8X M3 M4 2014 вверх задний диффузор
2. Абсолютно новый, никогда не используется.
3. Текстурированный 3 K саржевого переплетения из настоящего углеродного волокна.
Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
ДляBMW | F80M3 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F80M3 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F80M3 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F80M3 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F80M3 | 2017 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2016 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2016 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2017 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | F82M4 | 2017 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
С увеличенной полукруглой головкой
Характеристики
- Бренд
- HSPEED KSLINE
- Ширина Изделия
- 10cm
- Тип товара
- Бамперы
- Длина товара
- 108cm
- Название Модели
- TJC-XP476-T
- Модельный год
- 2014 2015 2016 2017
- Вес товара
- 3.908kg
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Тип материала
- carbon fiber
- Особые характеристики
- Auto Car rear diffuser
- Модель автомобиля
- for BMW F80 M3 F82 F83 M4 14-17
- Высота Изделия
- 10cm
- Surface Finish
- Shinning and smooth
- Primary Color
- Carbon fiber black
- Fitment
- Excellent
- Quality
- Guaranteed
- Installation Method
- Glue tape or screws
- Degree
- UV protection
- Packaging
- Export carton
- Feature
- Light Weight