Описание
Размеры измерения chare ror6805 #
Размеры/см | Soulder | Бюст/грудь | Длина | Рукав | Вес (кг) | Высота |
М | 41 | 100 | 64 | 61 | / | / |
L | 42,5 | 104 | 66 | 62 | / | / |
XL | 44 | 108 | 68 | 63 | / | / |
2XL | 45,5 | 112 | 70 | 64 | / | / |
3XL | 47 | 116 | 71 | 65 | / | / |
4XL | 48,5 | 120 | 72 | 66 | / | / |
Размер проблемной консультации продавец обслуживание будет больше синит
Размеры/см | По линии талии/(эластик) | Бедра | Длина | Вес/кг |
М | 89 | 98 | 94 | 55-57,5 |
L | 93 | 102 | 96 | 60-70 |
XL | 97 | 106 | 98 | 67,5-77,5 |
2XL | 101 | 108 | 100 | 75-85 |
3XL | 105 | 112 | 101 | 82,5-92,5 |
4XL | 109 | 116 | 102 | 90-105 |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Вискоза
- Вид застежки
- zipper
- Состав материала
- Viscose
- Тип рисунка
- Цветочный
- Стиль
- Повседневный
- Наружная Длина
- trousers
- Декор
- Цветы
- Бренд
- ANPOETCHY