Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм
  • Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм

Прецизионный шарик Керамика циркония ZrO2 G10 следите за метр насос/Клапаны/велосипед 3,969 4 4,5 4,763 5 5,556 6 6,35 6,5 7 7,938 8 мм

5.0 8 отзывов 20 заказов
89 руб.

Описание

Пожалуйста, проверьте другие размеры керамических шаров:

SI3N4
0,5 мм5 мм16 мм
0,8 мм5,556 мм16,669 мм
1 мм6 мм17,463 мм
1,2 мм6,35 мм18 мм
1,3 мм7,938 мм18,256 мм
1,34 мм8 мм19 мм
1,5 мм9 мм19,05 мм
1,588 мм10 мм19,1 мм
1,984 мм10,381 мм19,884 мм
2 мм11 мм20 мм
2,381 мм11,113 мм20,638 мм
2,4 мм11,509 мм22,225 мм
3,175 мм11,906 мм23,812 мм
3,5 мм12 мм25 мм
3,8 мм12,303 мм25,4 мм
3,969 мм12,7 мм26,988 мм
4 мм13 мм28 мм
2,5 мм13,494 мм28,575 мм
2,778 мм14 мм30 мм
3 мм14,288 мм27 мм
4,025 мм15 мм31,75 мм
4,5 мм15,081 мм38,1 мм
4,52 мм15,875 мм44,45 мм
4,763 мм
ZrO2
2 мм9 мм18 мм
2,381 мм 3/329,525 мм 3/818,256 мм 23/32
2,5 мм10 мм19 мм
2,778 мм 7/6410,318 мм 13/3219,05 мм 3/4
3 мм11 мм19,844 мм 23/32
3,175 мм 1/811,113 мм 7/1620 мм
3,5 мм11,509 мм 29/6420,638 мм 13/16
3,969 мм 5/3211,906 мм 15/3222 мм
4 мм12 мм22,225 мм 7/8
4,5 мм12,303 31/6423,812 мм 15/16
4,763 мм 3/1612,7 мм 1/225 мм
5 мм13 мм25,4 мм 1/1
5,556 мм 7/3213,494 мм 17/3226,988 мм 17/16
6 мм14 мм27 мм
6,35 мм 1/414,288 мм 9/1628 мм
6,5 мм15 мм28,575 мм 9/8
7 мм15,081 мм 19/3229 мм
7,938 мм 5/1615,875 мм 5/830 мм
8 мм16 мм30,163 мм 19/16
8,5 мм16,669 мм 21/3231,75 мм 5/4
8,731 мм 11/3217,462 мм 22/3238,1 мм 3/2
AL2O3
1,2 мм9 мм17,462 мм 22/32
1,5 мм9,5 мм18 мм
2 мм9,525 мм 3/818,256 мм 23/32
3 мм10 мм19 мм
3,175 мм 1/810,318 мм 13/3219,05 мм 3/4
3,969 мм 5/3211 мм19,1 мм
4 мм11,113 мм 7/1619,844 мм 23/32
4,5 мм11,509 мм 29/6420 мм
4,763 мм 3/1611,906 мм 15/3220,638 мм 13/16
5 мм12 мм22 мм
6 мм12,303 мм 31/6422,225 мм 7/8
6,35 мм 1/412,7 мм 1/223,812 мм 15/16
6,5 мм13 мм25 мм
6,747 мм 17/6413,494 мм 17/3225,4 мм 1/1
7 мм14 мм26,988 мм 17/16
7,144 мм 9/3214,288 мм 9/1628,575 мм 9/8
7,5 мм15 мм30 мм
7,938 мм 5/1615,081 мм 19/3230,163 мм 19/16
8 мм15,875 мм 5/834,925 мм 11/8"
8,5 мм16 мм38,1 мм 3/2
8,731 мм 11/3216,669 мм 21/32

Технические характеристики:

Прецизионный шарик Керамика Циркониево-ZrO2 G10Для насоса счетчика/клапанов/велосипеда

Количество: 10 шт.

Керамика более хрупкая, чем сталь, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, когда Вы закрепляете и используете ее.

Мы являемся производителем, мы принимаем заказы на производство.

Характеристики

Бренд
TXM
Номер модели
3.969 4 4.5 4.763 5 5.556 6 6.35 6.5 7 7.938 8
Максимальный Крутящий Момент
/
Чистота поверхности
Ra 0.2
Структура
/
Материал
ZRO2
Покрытие
/