Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Обратите внимание:Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой!
Примечание: Перед покупкой сравните размеры с вашими! | |||||||||
Размер (См) | Длинный (См/дюйм) | Обхват груди (См/дюйм) | Рукав Длина (См/дюйм) | Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
80 (12 м) | 35 | 13,78 | 31 | 12,20 | 29 | 11,42 | 0-1 | 70-80 | |
90 (24 м) | 37 | 14,57 | 32 | 12,60 | 31 | 12,20 | 1-2 | На рост 80, 90 | |
100 (3 т) | 39 | 15,35 | 34 | 13,39 | 33 | 12,99 | 2-3 | 90-100 | |
110 (4 T) | 41 | 16,14 | 36 | 14,17 | 36 | 14,17 | 3-4 | 100-110 | |
120 (5 T) | 44 | 17,32 | 38 | 14,96 | 38 | 14,96 | 4-5 | 110-120 | |
130 (до 7 лет) | 47 (Европа) | 18,50 | 40 | 15,75 | 41 | 16,14 | 5-7 | 120-130 | |
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см |
Модный показ
Характеристики
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Пуховики & Парки
- Тип рукава
- REGULAR
- Содержание пуха
- 90%
- Воротник
- С капюшоном
- Бренд
- vangull
- Длина одежды
- Длинный
- Номер модели
- WCOUT19142
- Пол
- Мальчики
- Декор
- none
- Наполнитель
- Ватный подклад, соединенный спреем
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Вес
- 0.6
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип ткани
- Плетеная ткань