Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324
  • Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324
  • Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324
  • Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324
  • Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324

Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324

5.0 1 отзыв 5 заказов
436 руб.

Описание

Масляный фильтр для HOLDEN Opel Chevrolet Cruze AVEO SONIC зубная щётка ASTRA CASCADA COMBO INSIGNIA 93185674 55594651 5650359 55353324

"Вы получите 100% тех же деталей, что и на фото ниже"

Applicatioin:

Размер: 96*56/27-9,5

Модель

ALFA romeochevroletfiatholdenopelsaabsuzukivauxhall

Модель CC KW Тип цилиндра Год

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 159 (939) 1,8 MPI 1796 103 4 седан 2007-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,8 MPI 1796 103 4 Estate 2007-2011

CHEVROLET

CHEVROLET AVEO хэтчбек (T250, T255) 1,4 1399 74 4 Хэтчбек 2008-

CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1,4 1399 74 4 Седан 2008-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,4 1398 74 4 седан 2013-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,6 1598 91 4 седан 2009-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,6 1598 80 4 седан 2009-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,6 1598 83 4 седан 2009-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,8 1796 104 4 седан 2009-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,8 1796 103 4 седан 2009-2013

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,8 Flex 1796 106 4 седан 2011-

CHEVROLET CRUZE (J300) 1,8 LPG 1796 104 4 седан 2011-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2013-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,4 1362 103 4 Хэтчбек 2012-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,6 1598 91 4 хэтчбек 2011-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,6 1598 80 4 Хэтчбек 2012-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,8 1796 104 4 хэтчбек 2011-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,8 Flex 1796 106 4 Хэтчбек 2012-

CHEVROLET CRUZE хэтчбек (J305) 1,8 LPG 1796 104 4 хэтчбек 2011-

CHEVROLET CRUZE универсал (J308) 1,4 1398 74 4 Estate 2013-

CHEVROLET CRUZE универсал (J308) 1,4 1362 103 4 Estate 2012-

CHEVROLET CRUZE универсал (J308) 1,6 1598 91 4 Estate 2012-

CHEVROLET CRUZE универсал (J308) 1,8 1796 104 4 Estate 2012-

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1,4 1362 103 4 MPV Субару Outback 2012-

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1,8 1796 104 4 MPV Субару Outback 2011-

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1,8 LPG 1796 104 4 MPV 2011-

CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,4 Turbo 1364 103 4 Хэтчбек 2013-

CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,6 1598 85 4 хэтчбек 2011-

CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,6 Flex 1598 88 4 Хэтчбек 2012-

CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,6 1598 85 4 седан 2011-

CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,6 Flex 1598 88 4 седан 2012-

CHEVROLET TRAX 1,4 1364 103 4 закрытый внедорожник 2012-

CHEVROLET TRAX 1,4 AWD 1364 103 4 закрытый внедорожник 2012-

CHEVROLET TRAX 1,4 LPG 1364 103 4 закрытый внедорожник 2013-

CHEVROLET TRAX 1,6 1598 85 4 закрытый внедорожник 2012-

CHEVROLET TRAX 1,6 AWD 1598 85 4 закрытый внедорожник 2012-

CHEVROLET TRAX 1,8 1796 103 4 закрытый внедорожник 2013-

FIAT

FIAT CROMA (194) 1,8 16 V 1796 103 4 Estate 2005-

Холден

HOLDEN ASTRA (AH) 1,8 i 1796 103 4 Хэтчбек 2007-2010

HOLDEN ASTRA Estate (AH) 1,8 i 1796 103 4 Estate 2007-2010

HOLDEN ASTRA хэтчбек (TS) 1,8 i 1796 92 4 Хэтчбек 2000-2004

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 1,8 i 1796 103 4 Coupe 2007-2010

HOLDEN ASTRA Saloon (TS) 1,8 i 1796 92 4 седан 2000-2004

HOLDEN BARINA хэтчбек (TM) 1,6 i 1598 85 4 хэтчбек 2011-

HOLDEN CRUZE Estate (JH) 1,8 i 1796 104 4 Estate 2012-

HOLDEN CRUZE хэтчбек (JG, JH) 1,4 i Turbo 1364 103 4 хэтчбек 2011-

HOLDEN CRUZE хэтчбек (JG, JH) 1,8 i 1796 104 4 хэтчбек 2011-

HOLDEN CRUZE Saloon (JG, JH) 1,4 i Turbo 1364 103 4 седан 2011-

HOLDEN CRUZE Saloon (JG, JH) 1,8 i 1796 104 4 седан 2009-

OPEL

Опели Адама 1,0 996 50 3 хэтчбек 2013-

Опели Адама 1,2 1242 69 4 Хэтчбек 2013-

Опели Адама 1,2 1229 51 4 Хэтчбек 2012-

Опели Адама 1,4 1398 64 4 Хэтчбек 2012-

Опели Адама 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2012-

Опели Адама 1,4 LPG 1398 64 4 Хэтчбек 2013-

Опели Адама 1,4 S 1364 110 4 Хэтчбек 2014-

OPEL AGILA (A) (H00) 1,0 998 44 3 хэтчбек 2003-2007

OPEL AGILA (A) (H00) 1,2 16 V Twinport 1229 59 4 Хэтчбек 2004-2007

OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 1,2 16 V 1199 48 4 Estate 1998-2000

OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 1,2 16 V 1199 55 4 Estate 2000-2004

OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 1,4 1364 66 4 Estate 2007-2009

OPEL ASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 1,2 16 V 1199 48 4 Хэтчбек 1998-2000

OPEL ASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 1,2 16 V 1199 55 4 Хэтчбек 2000-2005

OPEL ASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2007-2009

OPEL ASTRA G седан (F69 _) 1,2 16 V 1199 48 4 Седан 1998-2000

OPEL ASTRA G седан (F69 _) 1,2 16 V 1199 55 4 седан 2000-2005

OPEL ASTRA G седан (F69 _) 1,4 1364 66 4 седан 2007-2009

OPEL ASTRA GTC J 1,4 1398 74 4 хэтчбек 2011-

OPEL ASTRA GTC J 1,4 1364 88 4 хэтчбек 2011-

OPEL ASTRA GTC J 1,4 1364 103 4 хэтчбек 2011-

OPEL ASTRA GTC J 1,6 1598 132 4 хэтчбек 2011-

OPEL ASTRA GTC J 1,8 1796 103 4 хэтчбек 2011-

OPEL ASTRA H (L48) 1,2 1229 59 4 Хэтчбек 2005-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H (L48) 1,4 1364 55 4 Хэтчбек 2004-2004

OPEL ASTRA H (L48) 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2004-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H (L48) 1,4 1364 59 4 Хэтчбек 2004-2004

OPEL ASTRA H (L48) 1,4 LPG 1364 66 4 Хэтчбек 2009

OPEL ASTRA H (L48) 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2006-

OPEL ASTRA H (L48) 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2007-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H (L48) 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2006-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,4 1364 55 4 Estate 2004-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,4 1364 66 4 Estate 2004-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,4 LPG 1364 66 4 2009-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,6 1598 85 4 Estate 2006-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,6 LPG 1598 85 4 2009-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,6 Turbo 1598 132 4 Estate 2007-

OPEL ASTRA H Estate (L35) 1,8 1796 103 4 Estate 2005-

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,2 1229 59 4 Хэтчбек 2005-

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,4 1364 55 4 Хэтчбек 2005-

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2005-

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2006-

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2007-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H GTC (L08) 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2006-

OPEL ASTRA H седан (L69) 1,6 1598 85 4 седан 2007-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H седан (L69) 1,8 1796 103 4 седан 2007-

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1,6 1598 85 4 трансформер 2006-

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1,6 Turbo 1598 132 4 Кабриолет 2007-

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1,8 1796 103 4 Кабриолет 2005-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA J 1,4 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA J 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2009-

OPEL ASTRA J 1,4 LPG 1364 103 4 Хэтчбек 2012-

OPEL ASTRA J 1,4 Turbo 1364 88 4 Хэтчбек 2010-

OPEL ASTRA J 1,4 Turbo 1364 103 4 Хэтчбек 2009-

Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA J 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2009-

OPEL ASTRA J 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2009-

OPEL ASTRA J седан 1,4 1398 74 4 седан 2012-

OPEL ASTRA J седан 1,4 LPG 1364 103 4 седан 2014-

OPEL ASTRA J седан 1,4 Turbo 1364 103 4 седан 2012-

OPEL ASTRA J седан 1,6 1598 85 4 седан 2012-

OPEL ASTRA J седан 1,6 Turbo 1598 132 4 седан 2012-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,4 1398 74 4 Estate 2010-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,4 LPG 1364 103 4 Estate 2012-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,4 Turbo 1364 88 4 Estate 2010-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,4 Turbo 1364 103 4 Estate 2010-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,6 1598 85 4 Estate 2010-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,6 LPG 1598 84 4 Estate 2012-

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1,6 Turbo 1598 132 4 Estate 2010-

OPEL CASCADA (W13) 1,4 1362 88 4 Кабриолет 2013-

OPEL CASCADA (W13) 1,4 Turbo 1362 103 4 Кабриолет 2013-

OPEL COMBO корпус коробки/Estate 1,4 16 V 1364 66 4 корпус коробки/Estate 2005-

OPEL COMBO Tour 1,4 1364 66 4 MPV Субару Outback 2004-

OPEL CORSA C (F08, F68) 1,0 973 43 3 хэтчбек 2000-2009

OPEL CORSA C (F08, F68) 1,0 998 44 3 хэтчбек 2003-2009

OPEL CORSA C (F08, F68) 1,2 1199 55 4 Хэтчбек 2000-2009

OPEL CORSA C (F08, F68) 1,2 Twinport 1229 59 4 Хэтчбек 2004-2009

OPEL CORSA C (F08, F68) 1,4 Twinport 1364 66 4 Хэтчбек 2003-2009

OPEL CORSA C Box (F08, W5L) 1,2 1229 59 4 Box 2005-

OPEL CORSA C Box (F08, W5L) 1,2 16 V 1199 55 4 Box 2000-

OPEL CORSA C Box (F08, W5L) 1,4 1364 66 4 Box 2003-

OPEL CORSA D 1,0 998 48 3 хэтчбек 2010-

OPEL CORSA D 1,0 998 44 3 хэтчбек 2006-

OPEL CORSA D 1,2 1229 59 4 Хэтчбек 2006-

OPEL CORSA D 1,2 1229 51 4 Хэтчбек 2010-

OPEL CORSA D 1,2 1229 63 4 Хэтчбек 2010-

OPEL CORSA D 1,2 LPG 1229 61 4 хэтчбек 2011-

OPEL CORSA D 1,2 LPG 1229 63 4 хэтчбек 2011-

OPEL CORSA D 1,2 LPG 1229 59 4 Хэтчбек 2009-

OPEL CORSA D 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2006-

OPEL CORSA D 1,4 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

OPEL CORSA D 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2010-

OPEL CORSA D 1,4 1364 88 4 Хэтчбек 2012-

OPEL CORSA D 1,4 LPG 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

OPEL CORSA D 1,4 LPG 1364 66 4 Хэтчбек 2006-

OPEL CORSA D 1,6 Turbo 1598 155 4 хэтчбек 2011-

OPEL CORSA D 1,6 Turbo 1598 141 4 Хэтчбек 2007-

OPEL CORSA D 1,6 Turbo 1598 110 4 Хэтчбек 2007-

OPEL CORSA D фургон 1,0 998 48 3 коробка 2010-

OPEL CORSA D фургон 1,0 998 44 3 коробка 2006-

OPEL CORSA D фургон 1,2 1229 51 4 коробка 2010-

OPEL CORSA D фургон 1,2 1229 59 4 коробка 2009-

OPEL CORSA D фургон 1,2 1229 63 4 коробка 2010-

OPEL CORSA E 1,2 1229 51 4 Хэтчбек 2014-

OPEL CORSA E 1,4 1398 66 4 Хэтчбек 2014-

OPEL CORSA E 1,4 Turbo 1364 74 4 Хэтчбек 2014-

OPEL INSIGNIA 1,4 1364 103 4 хэтчбек 2011-

OPEL INSIGNIA 1,4 LPG 1364 103 4 Хэтчбек 2012-

OPEL INSIGNIA 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2008-

OPEL INSIGNIA 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2008-

OPEL INSIGNIA 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2008-

OPEL INSIGNIA седан 1,4 1364 103 4 седан 2011-

OPEL INSIGNIA седан 1,4 LPG 1364 103 4 седан 2012-

OPEL INSIGNIA седан 1,6 1598 85 4 Седан 2008-

OPEL INSIGNIA седан 1,6 Turbo 1598 132 4 седан 2009-

OPEL INSIGNIA седан 1,8 1796 103 4 Седан 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1,4 1364 103 4 Estate 2011-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1,4 LPG 1364 103 4 Estate 2012-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1,6 1598 85 4 Estate 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1,6 Turbo 1598 132 4 Estate 2009-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1,8 1796 103 4 Estate 2008-

OPEL MERIVA 1,4 16 V Twinport 1364 66 4 MPV Субару Outback 2004-2010

OPEL MERIVA 1,4 16 V Twinport LPG 1364 66 4 MPV Субару Outback 2004-2010

OPEL MERIVA 1,6 Turbo 1598 132 4 MPV Субару Outback 2005-2010

OPEL MERIVA B 1,4 1398 74 4 MPV Субару Outback 2010-

OPEL MERIVA B 1,4 1364 88 4 MPV Субару Outback 2010-

OPEL MERIVA B 1,4 1364 103 4 MPV Субару Outback 2010-

OPEL MERIVA B 1,4 LPG 1364 88 4 MPV 2011-

OPEL MOKKA 1,4 1364 103 4 закрытый внедорожник 2013-

OPEL MOKKA 1,4 4x4 1364 103 4 закрытый внедорожник 2012-

OPEL MOKKA 1,4 LPG 1364 103 4 закрытый внедорожник 2013-

OPEL MOKKA 1,6 1598 85 4 закрытый внедорожник 2012-

OPEL Vectra SIGNUM 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2005-

OPEL TIGRA TwinTop 1,4 1364 66 4 Кабриолет 2004-

OPEL VECTRA C 1,8 1796 103 4 седан 2006-

OPEL VECTRA C Estate 1,8 1796 103 4 Estate 2006-

OPEL VECTRA C GTS 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2006-

OPEL ZAFIRA B (A05) 1,6 1598 85 4 MPV 2008-

OPEL ZAFIRA B (A05) 1,6 CNG Turbo 1598 110 4 MPV 2009-

OPEL ZAFIRA B (A05) 1,8 1796 103 4 MPV 2005-

OPEL ZAFIRA B фургон 1,6 CNG Turbo 1598 110 4 Box 2009-

OPEL ZAFIRA B фургон 1,8 1796 103 4 Box 2005-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,4 1364 88 4 MPV 2011-

OPEL Vectra ZAFIRA B (P12) 1,4 1364 103 4 MPV Субару Outback 2011-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,4 LPG 1364 103 4 MPV 2011-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,6 CNG 1598 110 4 MPV 2011-

OPEL Vectra ZAFIRA B (P12) 1,8 1796 103 4 MPV Субару Outback 2011-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,8 1796 88 4 MPV 2011-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,8 1796 85 4 MPV 2011-

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1,8 LPG 1796 101 4 MPV 2011-

SAAB

SAAB 9-5 (YS3G) 1,6 Turbo 1598 132 4 седан 2010-

SUZUKI

SUZUKI WAGON R 1,2 1229 59 4 MPV Субару Outback 2004-2005

VAUXHALL

VAUXHALL ADAM 1,4 LPG 1398 64 4 Хэтчбек 2013-

VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1,0 12 V 998 44 3 хэтчбек 2000-2006

VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1,2 16 V Twinport 1229 59 4 Хэтчбек 2004-2006

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1,4 1364 88 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1,4 1398 74 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1,4 1364 103 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1,6 1598 132 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1,4 1364 55 4 Estate 2004-2010

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1,4 1364 66 4 Estate 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1,6 1598 132 4 Estate 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1,6 1598 85 4 Estate 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate 1,8 1796 103 4 Estate 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Хэтчбек 1,4 1364 55 4 Хэтчбек 2004-2005

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Хэтчбек 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2006-

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2004-2009

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1,4 1364 55 4 Хэтчбек 2005-2010

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1,4 i 16 V 1364 66 4 Хэтчбек 2005-2010

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1,6 1598 132 4 Хэтчбек 2006-2010

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1,6 i 16 V 1598 85 4 Хэтчбек 2006-2010

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1,8 i 16 V 1796 103 4 Хэтчбек 2007-2010

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,4 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,4 Turbo 1364 88 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,4 Turbo 1364 103 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1,4 1398 74 4 седан 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1,4 Turbo 1364 103 4 седан 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1,6 1598 85 4 седан 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1,6 Turbo 1598 132 4 седан 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1,4 1398 74 4 Estate 2010-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1,4 Turbo 1364 103 4 Estate 2010-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1,4 Turbo 1364 88 4 Estate 2010-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1,6 1598 85 4 Estate 2010-

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1,6 Turbo 1598 132 4 Estate 2010-

VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) 1,6 1598 132 4 трансформер 2006-2010

VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) 1,6 i 16 V 1598 85 4 трансформер 2006-2010

VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) 1,8 1796 103 4 трансформер 2008-2010

VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1,4 i 1364 66 4 Box 2005-

VAUXHALL Astra CASCADA Кабриолет 1,4 1364 103 4 Кабриолет 2013-

VAUXHALL Astra CASCADA Кабриолет 1,4 1364 88 4 Кабриолет 2013-

VAUXHALL COMBO Mk II (C) корпус коробки/усадьба (F25) 1,4 i 16 V 1364 66 4 корпус коробки/усадьба 2004-2011

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1,4 1364 66 4 MPV 2004-2010

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,0 12 V 973 43 3 хэтчбек 2000-2003

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,0 12 V 998 44 3 хэтчбек 2003-2006

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,2 16 V 1199 55 4 Хэтчбек 2000-2006

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,2 16 V Dualfuel 1199 55 4 Хэтчбек 2001-2006

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,2 Twinport 1229 59 4 Хэтчбек 2004-2006

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1,4 Twinport 1364 66 4 Хэтчбек 2003-2006

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,0 998 44 3 хэтчбек 2006-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,0 i 12 V 998 48 3 хэтчбек 2010-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 1229 59 4 Хэтчбек 2006-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 1229 51 4 Хэтчбек 2010-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 LPG 1229 63 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 LPG 1229 59 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 LPG 1229 61 4 хэтчбек 2011

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,2 i 16 V 1229 63 4 Хэтчбек 2006-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,4 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2006-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,4 1398 74 4 Хэтчбек 2010-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,4 LPG 1398 64 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,4 LPG 1364 66 4 Хэтчбек 2006

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,6 SRi 1598 110 4 Хэтчбек 2007-

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,6 VXR 1598 150 4 хэтчбек 2011-2012

VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1,6 VXR 1598 141 4 Хэтчбек 2007-

VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1,2 1229 51 4 Хэтчбек 2014-

VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1,4 1364 74 4 Хэтчбек 2014-

VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1,4 1364 66 4 Хэтчбек 2014-

VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1,2 16 V 1199 55 4 Box 2000-2006

VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1,2 16 V Dualfuel 1199 55 4 Box 2001-2006

VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1,4 1364 66 4 Box 2003-2006

VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1,2 1229 59 4 Box 2009-

VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1,2 1229 51 4 Box 2010-

VAUXHALL Opel INSIGNIA 1,4 1364 103 4 хэтчбек 2011-

VAUXHALL Opel INSIGNIA 1,6 1598 85 4 Хэтчбек 2008-

VAUXHALL Opel INSIGNIA 1,6 Turbo 1598 132 4 Хэтчбек 2009-

VAUXHALL Opel INSIGNIA 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2008-2013

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 1,4 1364 103 4 Estate 2011-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 1,6 1598 85 4 Estate 2008-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 1,6 Turbo 1598 132 4 Estate 2009-

VAUXHALL Opel INSIGNIA SPORTS TOURER 1,8 1796 103 4 Estate 2008-2013

VAUXHALL Opel INSIGNIA седан 1,4 1364 103 4 седан 2011-

VAUXHALL Opel INSIGNIA седан 1,6 1598 85 4 Седан 2008-

VAUXHALL INSIGNIA салон 1,6 Turbo 1598 132 4 Салон 2009-

VAUXHALL Opel INSIGNIA седан 1,8 1796 103 4 Седан 2008-2013

VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1,4 16 V Twinport 1364 66 4 MPV 2003-2009

VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1,6 Turbo 1598 132 4 MPV 2006-2010

VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1,4 1398 74 4 MPV 2010-

VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1,4 1364 88 4 MPV 2010-

VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1,4 1364 103 4 MPV Субару Outback 2010-

VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1,4 LPG 1364 88 4 MPV 2011-

VAUXHALL MOKKA 1,4 1364 103 4 закрытый внедорожник 2013-

VAUXHALL MOKKA 1,4 4x4 1364 103 4 закрытый внедорожник 2012-

VAUXHALL MOKKA 1,6 1598 85 4 закрытый внедорожник 2012-

VAUXHALL SIGNUM 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2005-2008

VAUXHALL TIGRA TwinTop 1,4 1364 66 4 Кабриолет 2004-2009

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1,8 1796 103 4 седан 2006-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 1,8 1796 103 4 Estate 2006-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1,8 1796 103 4 Хэтчбек 2006-2008

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1,6 1598 85 4 MPV 2007-

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1,6 CNG Turbo 1598 110 4 MPV 2009-

VAUXHALL ASTRA ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1,8 1796 103 4 MPV Субару Outback 2005-

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1,8 1796 88 4 MPV 2013-

