Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
Размер | Ширина груди | Одежда с длинными | Линия талии | Штаны длина | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
М | 86 | 33,86 | 76 | 29,92 | 68 | 26,77 | 86 | 33,86 |
L | 90 | 35,43 | 77 | 30,31 | 72 | 28,35 | 87 | 34,25 |
XL | 94 | 37,01 | 78 | 30,71 | 76 | 29,92 | 88 | 34,65 |
2XL | 98 | 38,58 | 79 | 31,10 | 80 | 31,50 | 89 | 35,04 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Приблизительный рост и размер. | ||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
Пальто Размеры | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Рукав Длина | |||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
М | 38 | 14,96 | 100 | 39,37 | 55 | 21,65 |
L | 39 | 15,35 | 101 | 39,76 | 56 | 22,05 |
XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 57 | 22,44 |
2XL | 41 | 16,14 | 103 | 40,55 | 58 | 22,83 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- TB1093
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Однобортный
- Длина платья
- По щиколотку
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Solid
- Декор
- Ribbons / Pockets