Описание
1 дверь 2 дверь 4 дверь входная дверь доступ к базе данных программного обеспечения
Плата контроля доступа записи защиты от прерывания питания
I. Особенности
T01 | T02 | T04 | |
Дверных контроллеров | 1 | 2 | 4 |
Описание продукта: | Управляйте 1 дверью, входите и выходите из двери, проводя карточку, или входите, проводя карточку и выходите из двери по кнопке | Контролируйте 2 двери, входите и выходите из двери, проводя карточку, или входите, проводя карточку и выходите из двери по кнопке | Контролируйте 4 двери, входите в дверь, проводя карточку, и выходите из двери по кнопке |
Количество ридеров | 2 шт. | 4 предмета в комплекте | 4 предмета в комплекте |
Связь | TCP/IP 10 M/100 M адаптивная | ||
База данных с поддержкой программного обеспечения на английском языке: | Доступ и SQL | ||
Питание | 12VDC 4-7A | ||
Вход формат считывания кодов | Wiegand 26 (все кард-ридер с совместимым протоколом, таким как Motorola, HID, EM, Mifare one и т. Д.) | ||
Расширение времени открытия двери | 1-600 секунд (регулируется) | ||
Макс. q 'ty контроллера | Без ограничений | ||
Управление Температура | Минус 40 °C-70 °C | ||
Управление влажности | 10-90% RH, без конденсации | ||
Q-ty пользователей | 20000 пользователей | ||
Q 'ty буферов событий (в автономном режиме) | 100000 буферы событий | ||
Мощность прерывания меры защиты | Высокая Скорость памяти, записи никогда не теряют | ||
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера | 100 м (рекомендуемое расстояние 80 м) | ||
Максимальное расстояние между контроллерами | RS232: Расстояние связи менее 13 м, рекомендуемое расстояние составляет 3 м или меньше | ||
RS485: максимальная длина шины 1200 м, Рекомендуемая длина 1000 м или меньше, если устройство расширения добавлено, расстояние может быть 3000 м | |||
TCP/IP: зависит от площади покрытия сети | |||
Словосочетания | Печатная плата, чехол, питание, линия электропитания, линия связи последовательного порта, программное обеспечение, руководство, сертификат, ключ (2 шт), коробка | ||
Сигнализация для длительного времени открытия двери, ilegal взлома, запугать | Да | ||
Затрудняющая открывание и закрывание двери в течение длительного времени | Да | ||
Открытая дверь на удаленном расстоянии | Да | ||
Inter блок | Да | ||
Анти-Пасс назад и хвост | Да | ||
Многокарточная открытая дверь | Да | ||
Открыть долгое время в указанное время | Да | ||
Электронная карта | Да | ||
В срочном порядке блокировки | Да | ||
Первый карты разблокировка | Да | ||
Разблокировка на основе внутренней и внешней проверки | Да | ||
Клавиатура (карта + пароль, вечерний пароль) | Да |
Пожалуйста, обратите внимание, 4 дверные платы контроллера имеют 2 цвета, синий цвет и черный цвет, мы отправим его случайным образом
Интерфейс программного обеспечения
Характеристики
- Безопасный режим
- Отказоустойчивый
- Направление
- Нет
- Номер модели
- TCP Series
- users
- 20,000 Users
- Event Buffers(offline)
- 100,000 event buffers
- Max Distance from Reader to Controller
- 100m (suggestion distance 80m)
- Open door in remote distance
- Yes
- Open long time at specified time
- Yes