Описание














Технические характеристики:
Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-C6602, C6603 |
3g полос | HSDPA 850/900/2100-C6603 |
HSDPA 850/900/1700/1900/2100-C6602 |
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-C6603 |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
GPRS | До 107 кбит/с |
Края | До 296 кбит/с |
Запуск | Объявлено | 2013 января |
Статус | В наличии. Выпущен 2013, февраль |
Корпус | Размеры | 139x71x7,9 мм (5,47x2,80x0,31 дюйма) |
Вес | 146 г (5,15 унций) |
Сборка | Переднее/заднее стекло, пластиковая рамка |
Две SIM карты | Micro-SIM |
Защита от пыли и воды IP57 Водонепроницаемость до 1 метра и 30 минут |
Дисплей | Тип | TFT емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2(~ 69.8% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 441 ppi) |
Защита | Небьющегося стекла |
Туфли на платформе | OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean), обновляемый до 5.1.1 (Lollipop) |
Чипсет | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
Процессор | Четырехъядерный процессор Krait 1,5 ггц |
Графический процессор | Adreno 320 |
Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 гб (выделенный слот) |
Внутренний | 16 гб, 2 гб озу |
Основная камера | Одиночный | 13,1 мп, AF, f/2,4 |
Особенности | Светодиодный вспышка, HDR, |
Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду, HDR |
Монопод для селфи камера | Одиночный | 2,2 мп |
Видео | 1080p @ 30fps |
Звук | Громкоговоритель | Да |
3,5 мм jack | Да |
Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, wi-fi Direct, DLNA, точка доступа |
Bluetooth | 4,0, A2DP |
Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС |
NFC | Да |
Радио | Стерео fm-радио, RDS |
USB | MicroUSB 2,0 (MHL tv-out), USB Host |
Особенности | Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2330 мач |
Режим ожидания | До 550 ч (2G)/до 530 ч (3G) |
Время работы в разговорном режиме | До 11 ч (2G)/до 14 ч (3G) |
Воспроизведение музыки | До 40 часов |
Разные | Цвета | Черный, белый, фиолетовый |
Модели | C6603, C6602 |
SAR | 1,05 вт/кг (голова) 0,56 вт/кг (тело) |
SAR для ес | 0,48 вт/кг (головка) |
Цена | Около 270 EUR |
Тесты | Дисплей | Контрастность: 705: 1 (номинальный)/2,462: 1 (солнечный свет) |
Камера | Фото / Видео |
Громкоговоритель | Голос 60 дб/шум 58 дб/кольцо 61 дб |
Качество звука | Шум-81.9дб/перекрестие-81.3дб |
Батарея жизни | Рейтинг выносливости 48 h |
Посылка включает в себя:
1 * телефон с батареей
1 * наушники
1 * зарядное устройство
1 * USB кабель
1 * коробка
Аксессуары и коробка для телефона новые, но не оригинальные.