AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014
  • AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014

AP03 комплект цепи механизма газораспределения для BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1,8/2,0 дизельный двигатель 13527797903 11318510014

3 850 руб.

Описание

Для BMW 318d 320d (E90 E91 E92 E93) N47 1,8/2,0 дизель цепь синхронизации двигателя комплект


I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер детали oem
BMW 11 31 7 797 898 ГРМ направляющая цепи BMW 11 31 7 797 899 ГРМ направляющая цепи BMW 11 31 7 797 901 времени Чиан натяжителя BMW 13 52 7 797 903 ГРМ направляющая цепи BMW 13 52 7 797 904 ГРМ направляющая цепи BMW 13 52 7 797 905 времени Чиан натяжителя BMW 13 52 7 797 906 BMW 11 31 8 506 652 цепь ГРМ BMW 11 31 8 509 926 BMW 11 31 8 510 014 цепь ГРМ
III. Подходит для следующих
Подходит для кодов двигателя:
N47C16
N47D16A
N47D20A
N47D20C
N47D20B
N47D20D
N47SD20D
Для следующего сзади транспортного средства
BMW 3 (E90) 318 d 09,05-12,11 105 143-143 1995 седан
BMW 3 (E90) 320 d 09,07-12,11 130-130 177-177 1995 седан
BMW 3 универсал (E91) 318 d 09,07-06,12 105 143-143 1995 Универсал
BMW 3 универсал (E91) 320 d 09,05-06,12 120 163-163 1995 Универсал
BMW 3 универсал (E91) 320 d 09,07-06,12 130-130 177-177 1995 Универсал
BMW 3 универсал (E91) 320 xd 09,07-06,12 130-130 177-177 1995 Универсал
BMW 3 купе (E92) 320 d 03,07-12,13 130-130 177-177 1995 купе
BMW 3 купе (E92) 320 xd 03,07-12,13 130-130 177-177 1995 купе
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 03,07-12,13 130-130 177-177 1995 автомобиль с откидным верхом
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 10,11-160-160 218-218 1995 седан
BMW 3 универсал (F31) 316 d 06,12-85 116 1995 Универсал
BMW 3 универсал (F31) 318 d 06,12-105 143-143 1995 Универсал
BMW 3 универсал (F31) 325 d 03,13-160-160 218-218 1995 Универсал
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03,13-105 143-143 1995 хэтчбек 2/2
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03,13-07,15 135-135 184-184 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 03,13-160-160 218-218 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03,13-07,15 135-135 184-184 1995 хэтчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 03,13-160-160 218-218 1995 хэтчбек
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 07,13-03,15 135-135 184-184 1995 купе
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 11,13-03,15 135-135 184-184 1995 купе
BMW 4 купе (F32, F82) 425 d 01,14-160-160 218-218 1995 купе
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 10,13-07,15 135-135 184-184 1995 автомобиль с откидным верхом
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03,14-105 143-143 1995 Coupe
BMW 4 Гран-купе (F36) 420 d 03,14-03,15 135-135 184-184 1995 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03,14-03,15 135-135 184-184 1995 купе
BMW 5 (E60) 520 d 07,05-03,10 120 163-163 1995 седан
BMW 5 (E60) 520 d 09,07-03,10 130-130 177-177 1995 седан
BMW 5 Touring (E61) 520 d 09,05-12,10 110 150-150 1995 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 520 d 07,05-12,10 120 163-163 1995 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 520 d 09,07-12,10 130-130 177-177 1995 Универсал
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 10,11-135-135 184-184 1995 хэтчбек
BMW 5 (F10, F18) 525 d 09,11-155-155 211-211 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 09,11-155-155 211-211 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d 09,11-160-160 218-218 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 09,11-160-160 218-218 1995 седан
BMW 5 Touring (F11) 525 d 09,11-160-160 218-218 1995 Универсал
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 09,11-160-160 218-218 1995 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10,09-06,15 160-160 218-218 1995 Универсал
BMW X3 (E83) 2,0 d 09,07-03,09 130-130 177-177 1995 закрытый внедорожный автомобиль
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08,11-100 136-136 1995 закрытый внедорожный автомобиль
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08,11-105 143-143 1995 закрытый внедорожный автомобиль
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 11,13-160-160 218-218 1995 закрытый внедорожный автомобиль
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 11,13-160-160 218-218 1995 закрытый внедорожный автомобиль

Характеристики

Развязка Номер детали
for BMW 116d 118d 120d 123d 316d 318d 320d 518d 520d N47 2.0 Diesel
Номер детали производителя
13527797906,13528589971,13527797905,13528573159
Страна/регион производства
13528573158,11417797896
Тип
С регулируемым сопротивлением
Особые характеристики
11318509926,11318570649,11317797899,11317797898,11317797901
Вес товара
N47C16, N47D16A, N47D20A, N47D20C, N47D20B, N47D20D, N47SD20D
Высота Изделия
For BMW 3 E90 E91 E92 F31 F34
Тип материала
11 31 7 797 898 ,11 31 7 797 899,11 31 7 797 901
Ширина Изделия
11 31 8 506 652,11 31 8 509 926,11 31 8 510 014
Длина товара
13 52 7 797 903,13 52 7 797 904,13 52 7 797 905