Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Широкие Штаны длина | Маленькая ножка Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 66 | 25,98 | 85 | 33,46 | 56 | 22,05 | 66 | 25,98 | 98 | 38,58 | 91 | 35,83 | 90 | 35,43 |
М | 37 | 14,57 | 67 | 26,38 | 89 | 35,04 | 56,5 | 22,24 | 70 | 27,56 | 99 | 38,98 | 92 | 36,22 | 94 | 37,01 |
L | 38 | 14,96 | 68 | 26,77 | 93 | 36,61 | 57 | 22,44 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 93 | 36,61 | 98 | 38,58 |
XL | 39 | 15,35 | 69 | 27,17 | 97 | 38,19 | 57,5 | 22,64 | 80 | 31,50 | 101 | 39,76 | 94 | 37,01 | 102 | 40,16 |
2XL | 40 | 15,75 | 70 | 27,56 | 101 | 39,76 | 58 | 22,83 | 84 | 33,07 | 101 | 39,76 | 95 | 37,40 | 106 | 41,73 |
3XL | 41 | 16,14 | 71 | 27,95 | 105 | 41,34 | 58,5 | 23,03 | 88 | 34,65 | 101 | 39,76 | 96 | 37,80 | 110 | 43,31 |
4XL | 42 | 16,54 | 72 | 28,35 | 109 | 42,91 | 59 | 23,23 | 92 | 36,22 | 101 | 39,76 | 97 | 38,19 | 114 | 44,88 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |