Описание
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около190 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 100 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 4,2x4,6 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Вес | 3,5 кг. | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 11823.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1200 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около235 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 120 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 5,5x5,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Вес | 4 кг | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 15588.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1500 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около260 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 150 шт. 10 Вт светодиодный | |
Зона покрытия | Около 6,5 x. 6,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Вес | 4 кг | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 16813.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 2000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около375 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 200 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 7,5 x. 7,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Вес | 5,5 кг | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 22853.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 3000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около615 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 300 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 7,5 x. 7,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Вес | 8 кг | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 34125.00lm |

Характеристики
- Бренд
- winleaf
- Напряжение
- 85-265 В
- Можно ли затемнять
- Нет
- Длина
- 15.7inch
- Материал
- Anti alumina
- Источник питания
- Переменный ток
- Материал корпуса
- Алюминиевый корпус
- Тип товара
- Рассвет
- Особенности
- plant lamp full spectrum
- Гарантия
- 3
- Номер модели
- led grow light
- Ширина
- 8.38
- Сертификация
- FCC / RoHS / SAA / Европейский сертификат соответствия
- Источник света
- Светодиодные лампы
- Item Type
- led grow light
- Is Dimmable
- NO
- Wattage
- 600w800w1000w1200w1500W1800w2000w
- For
- indoor greenhouses hydroponic Tent lighting
- Features
- Energy saving
- Color
- red blue orange white IR and UV or customize a