Описание
Размеры стол
Внимание: nbspПогрешность измерения 1-2 см isnbspeРазмеры измеряются вручную
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см, 1lb = 0,453 кг | ||||||
Размеры диаграммы | ||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
На один размер больше | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 25,19-31,49 | На рост от 80 до 100 | 31,49-39,37 | 90-92 | 35,43-36,22 |
Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, внимательно проверьте размер и позвольте 1-3 см отличается из-за ручного измерения. Спасибо! |

Размеры стол
Внимание: nbspПогрешность измерения 1-2 см isnbspeРазмеры измеряются вручную
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см, 1lb = 0,453 кг | ||||||
Размеры диаграммы | ||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
На один размер больше | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 25,19-31,49 | На рост от 80 до 100 | 31,49-39,37 | 90-92 | 35,43-36,22 |
Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, внимательно проверьте размер и позвольте 1-3 см отличается из-за ручного измерения. Спасибо! |

Размеры стол
Внимание: nbspПогрешность измерения 1-2 см isnbspeРазмеры измеряются вручную
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см, 1lb = 0,453 кг | ||||||
Размеры диаграммы | ||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
На один размер больше | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 25,19-31,49 | На рост от 80 до 100 | 31,49-39,37 | 90-92 | 35,43-36,22 |
Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, внимательно проверьте размер и позвольте 1-3 см отличается из-за ручного измерения. Спасибо! |

Размеры стол
Внимание: nbspПогрешность измерения 1-2 см isnbspeРазмеры измеряются вручную
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см, 1lb = 0,453 кг | ||||||
Размеры диаграммы | ||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
На один размер больше | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 25,19-31,49 | На рост от 80 до 100 | 31,49-39,37 | 90-92 | 35,43-36,22 |
Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, внимательно проверьте размер и позвольте 1-3 см отличается из-за ручного измерения. Спасибо! |

Характеристики
- Бренд
- ZSIIBO
- Номер модели
- WGDDK26
- Длина
- По щиколотку
- Талия
- Высокая
- Толщина
- STANDARD
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип рисунка
- В полоску