5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L
  • 5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L

5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Датчик массового воздушного потока Maf для HYUNDAI SONATA XG250 2,5 2,7 KIA CARNIVAL Кларус 1.8L 2.0L

5.0 1 отзыв 4 заказа
697 руб.

Описание

Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали совпадает с номером OEM на оригинальном продукте.
Если цифры отличаются, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим подходящий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!
Гарантия: 1 год
Высокое качество и быстрая доставка
Состояние: 100% новый бренд

Область применения:

Для Volvo S40 1.9L 1948CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом 2000
Для Volvo V40 1.9L 1948CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом 2000
Для Land Rover Freelander 2.5L 2500CC 153Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор 2002-2005
Для Suzuki Verona 2.5L 2492CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор 2004-2006

Для HYUNDAI SONATA IV (EF) 2,5 V6 24 V G6BV-G 2493 118KW 160HP салон 1998/06-2001/10
Для HYUNDAI SONATA IV (EF) 2,7 V6 G6BA-G 2656 127KW 173HP салон 2001/10-2004/11
Для HYUNDAI XG250 G6AV 2493 120KW 163HP седан 1998/12-2005/12
Для KIA CARNIVAL I (UP) 2,5 V6 KRV6 2497 121KW 165HP MPV 1999/08-2001/10
Для Киа Кларус (K9A) 1,8 i 16 V T8 1793 85 кВт 116HP салон 1996/07-/
Для Киа Кларус (K9A) 2,0 i 16 V FE (16 V) 1998 98 кВт 133HP салон 1996/07-/
Для KIA CLARUS Estate (GC) 1,8 i 16 V T8 1793 85 кВт 116HP Estate 1998/05-/
Для KIA CLARUS Estate (GC) 2,0 i 16 V FE (16 V) 1998 98 кВт 133HP Estate 1998/05-/

Для BMW 3 (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP седан 1998/02-2000/06
Для BMW 3 (E46) 323 я M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP седан 1998/03-2000/09
Для BMW 3 (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP седан 1998/03-2000/09
Для BMW 3 (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 универсал (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 универсал (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 универсал (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP универсал 1999/10-2000/06
Для BMW 3 универсал (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP универсал 1999/10-2000/09
Для BMW 3 универсал (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP купе 1999/08-2000/09
Для BMW 3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP купе 1999/04-2000/09
Для BMW 3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP купе 1999/04-2000/06
Для BMW 3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP купе 2000/09-2006/07
Для BMW 3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP купе 2000/09-2006/07
Для BMW 3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 120KW 163HP 2006/01-2007/12
Для BMW 3 кабриолет (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP 2000/04-2000/09
Для BMW 3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP 2000/09-2007/12
Для BMW 3 кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP 2000/09-2007/12
Для BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP хэтчбек 2001/06-2005/02

Для BMW 5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP седан 1996/01-2000/09
Для BMW 5 (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP седан 1995/11-2000/09
Для BMW 5 (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP седан 1995/11-2000/09
Для BMW 5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP седан 1999/04-2003/06
Для BMW 5 (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP седан 2000/09-2003/06
Для BMW 5 (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP седан 2000/09-2003/06
Для BMW 5 Touring (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP универсал 2000/09-2004/05
Для BMW 5 Touring (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP универсал 2000/09-2004/05
Для BMW 5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100KW 136HP универсал 1999/04-2004/05
Для BMW 5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 5 Touring (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 5 Touring (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 7 (E38) 728 i iL M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP седан 1995/08-2001/11
Для BMW Z3 купе (E36) 2,8 M52 B28 (286S1) 2793 141KW 192HP купе 1997/07-2000/06
Для BMW Z3 (E36) 2,8 M52 B28 (286S2) 2793 143KW 194HP Кабриолет 1996/01-2000/07
Для BMW Z3 (E36) 2,2 M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Кабриолет 2000/08-2003/01
Для BMW Z3 (E36) 2,8 M52 B28 (286S1) 2793 141KW 192HP Кабриолет 1997/04-2000/06
Для BMW Z3 (E36) 2,0 M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP Кабриолет 1999/04-2003/01

Характеристики

Бренд
BORUIXINGCHEN
Повторяемость
5WK9626,5WK9 626,AMM19607,AF1018512B1,AF10185-12B1,LM1014
Линейный
OK55-81-321,OK55 81 321,OK5581321,5WK9605Z,5WK9 605Z,7516033
Разрешение
5WK9608,2816437100,13 62 1 432 356,13621432356,OK558-1321,30012
Чувствительность
5WK9 605,1 432 356,5WK9605,1432356,5WK9 608,28164-37100,28164 37100
Вихрь тип
8ET009142021,8ET 009 142-021,5S2603,AMS901,8610054,7410054
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Гистерезис
5WK9608Z,5WK9 608Z,5WK96050,5WK96050Z,5WK96050,5WK9 6050Z
Диапазон измерения
OK558 1321,OK5581321,OK55 81 3210,OK55-81-3210,OK55813210
Тип
Теплового типа
PINS
3PINS