Описание
Размер и. | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | Обхват бедер | Штаны длина | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
XS | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 65 | 25,59 | 58 | 22,83 | 62 | 24,41 | 88 | 34,65 | 89 | 35,04 |
S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 66 | 25,98 | 59 | 23,23 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 90 | 35,43 |
М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 67 | 26,38 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 91 | 35,83 |
L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 68 | 26,77 | 61 | 24,02 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 |
XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 69 | 27,17 | 62 | 24,41 | 78 | 30,71 | 104 | 40,94 | 93 | 36,61 |
XXL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 70 | 27,56 | 63 | 24,80 | 82 | 32,28 | 108 | 42,52 | 94 | 37,01 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Офис Леди
- Номер модели
- T
- Вид застежки
- Двубортный
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Бренд
- Z&I
- Main Fabric Composition 2
- Acetyl fiber
- Jacket style
- Little suit
- Suitable for the season
- Spring, autumn, winter
- style
- OL commuting