0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер
  • 0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер

0280218190 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для MERCEDES-BENZ W251 V251 W164 W221 C216 CL203 X164 C209 A209 X204 C219 R230 R171 спринтер

1 заказ
1 525 руб.

Описание

Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали совпадает с номером OEM на оригинальном продукте.
Если цифры отличаются, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим подходящий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!
Гарантия: 1 год
Замените каталожный номер:
0280218190,0280218191, 0280218173,0280218180, 0280218147,
0 280 218 190,0 280 218 191,0 280 218 173,0 280 218 180,0 280 218 147,
0280 218 190,0280 218 191,0280 218 173,0280 218 180,0280 218 147,
273 094 05 48, A273 094 05 48, A2730940548, 273 094 05 48,2730940548,
273 094 06 48, A273 094 06 48, A2730940648, 273 094 06 48,2730940648,
273 094 07 48, A273 094 07 48, A2730940748, 273 094 07 48,2730940748,
273 094 08 48, A273 094 08 48, A2730940848, 273 094 08 48,2730940848,
273 094 09 48, A273 094 09 48, A2730940948, 273 094 09 48,2730940948,
Высокое качество и быстрая доставка
Состояние: 100% новый бренд
Применение:
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203,054) M 272,940 2996 170KW 231HP седан 2005/01-2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203,092) M 272,941 2996 170KW 231HP седан 2005/01-2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203,056) M 272,960 3498 200KW 272HP седан 2005/01-2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203,087) M 272,970 3498 200KW 272HP седан 2005/01-2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203,052) M 272,920 2496 150KW 204HP седан 2005/01-2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204,052) M 272,921 2496 150KW 204HP седан 2007/01-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204,054) M 272,947 2996 170KW 231HP седан 2007/01-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204,056) M 272,961 3498 200KW 272HP седан 2007/01-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204,085) M 272,911 2496 150KW 204HP седан 2007/07-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204,081) M 272,948 2996 170KW 231HP седан 2007/07-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204,087) M 272,971 3498 200KW 272HP седан 2007/07-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204,065) M 272,982 3498 215KW 292HP седан 2008/09-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204,054) M 272,947 2996 170KW 231HP седан 2009/07-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204,081) M 272,948 2996 170KW 231HP седан 2007/07-2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203,756) M 272,960 3498 200KW 272HP купе 2005/01-2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 (203,752) M 272,920 2496 150KW 204HP купе 2005/01-2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 230 (203,252) M 272,920 2496 150KW 204HP универсал 2005/01-2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 350 (203,256) M 272,960 3498 200KW 272HP универсал 2005/01-2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 350 4-matic (203,287) M 272,970 3498 200KW 272HP универсал 2005/01-2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 280 (203,254) M 272,940 2996 170KW 231HP универсал 2005/01-2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 280 4-matic (203,292) M 272,941 2996 170KW 231HP универсал 2005/01-2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S204) C 300 м 272,947 2996 170KW 231HP универсал 2007/08-2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S204) C 230 (204,252) M 272,921 2496 150KW 204HP универсал 2007/08-2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S204) C 280 (204,254) M 272,947 2996 170KW 231HP универсал 2007/08-2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S204) C 350 (204,256) M 272,961 3498 200KW 272HP универсал 2007/08-2014/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic M 272,972 3498 205KW 279HP седан 2004/08-2006/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,090) M 273,962 5461 285KW 388HP седан 2006/04-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211,072) M 273,960 5461 285KW 388HP седан 06/04-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211,057) M 272,985 3498 215KW 292HP седан 2007/09-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211,052) M 272,922 2496 150KW 204HP седан 2007/09-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211,092) M 272,943 2996 170KW 231HP седан 2006/01-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211,087) M 272,972 3498 200KW 272HP седан 2005/03-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211,054) M 272,943 2996 170KW 231HP седан 2005/03-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211,056) M 272,964 3498 200KW 272HP седан 2005/03-2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212,054) M 272,952 2996 170KW 231HP седан 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212,057) M 272,983 3498 215KW 292HP седан 2009/01-2011/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) M 272,977 3498 200KW 272HP седан 2009/01-2011/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212,072) M 273,971 5461 285KW 388HP седан 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) M 273,970 5461 285KW 388HP седан 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212,056) M 272,980 3498 200KW 272HP седан 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 500 T (211,272) M 273,960 5461 285 кВт 388HP Estate 2006/04-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) E 500 T 4-matic (211,290) M 273,962 5461 285KW 388HP универсал 2006/04-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 280 T (211,254) M 272,943 2996 170KW 231HP Estate 2005/03-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 350 T (211,256) M 272,964 3498 200KW 272HP Estate 2005/03-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) E 350 T 4-matic (211,287) M 272,972 3498 200KW 272HP универсал 2005/03-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) E 280 T 4-matic (211,292) M 272,943 2996 170KW 231HP универсал 2005/03-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) 350 CGI (211,257) M 272,985 3498 215KW 292HP универсал 2006/05-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 230 T (211,252) M 272,922 2496 150KW 204HP Estate 2007/05-2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) 3,5 4-matic M 272,972 3498 205KW 279HP универсал 2004/08-2006/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 (212,256) M 272,980 3498 200KW 272HP Estate 2009/08-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 4-matic (212,287) M 272,977 3498 200KW 272HP Estate 2009/11-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 CGI (212,257) M 272,983 3498 215KW 292HP Estate 2009/11-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 500 (212,272) M 273,971 5461 285 кВт 388HP Estate 2009/11-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 300 M 272,952 2996 170KW 231HP Estate 2009/11-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS-трансформер (A207) E 350 CGI (207,457) M 272,984 3498 215KW 292HP Кабриолет 2010/01-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 500 (207,472) M 273,966 5461 285KW 388HP Кабриолет 2010/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 м 272,988 3498 200KW 272HP Кабриолет 2011/05/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207,357) M 272,984 3498 215KW 292HP Coupe 2009/01-/
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 500 (207,372) M 273,966 5461 285KW 388HP Coupe 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207,356) M 272,988 3498 200KW 272HP Coupe 2011/05/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 4-matic M 273,963 5461 285 кВт 388HP закрытый внедорожник 2008/05-/
MERCEDES-BENZ G-CLASS кабрио (W463) G 500 M 273,963 5461 2009/12 кВт 388HP открытый внедорожник-/
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251,062) M 272,945 2996 170KW 231HP MPV Субару Outback 2007/05/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251,054, 251,154) M 272,945 2996 170KW 231HP MPV Субару Outback 2009/07/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251,054, 251,154) M 272,945 2996 170KW 231HP MPV Субару Outback 2007/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251,056, 251,156) M 272,967 3498 200KW 272HP MPV Субару Outback 2007/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,072, 251,172) M 273,963 5461 285KW 388HP MPV Субару Outback 2007/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251,065, 251,165) M 272,967 3498 200KW 272HP MPV Субару Outback 2006/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) M 273,963 5461 285 кВт 388HP закрытый внедорожник 2007/12-/
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) M 272,967 3498 200KW 272HP закрытый внедорожник 2005/07-/
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221,095, 221,195) M 272,974 3498 205KW 279HP седан 2009/01/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) M 272,965 3498 200KW 272HP седан 2005/10/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) M 273,961 5461 285KW 388HP седан 2005/10/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) M 272,975 3498 200KW 272HP седан 2008/02/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) M 273,922 4663 250KW 340HP седан 2005/12/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) M 273,924 4663 250KW 340HP седан 2005/12/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221,086, 221,186) M 273,968 5461 285KW 388HP седан 2005/10/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221,054) M 272,946 2996 170KW 231HP седан 2006/08/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216,386) M 273,968 5461 285KW 388HP Coupe 2008/02/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 (216,371) M 273,961 5461 285KW 388HP Coupe 2006/06/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203,752) M 272,920 2496 150KW 204HP купе 2008/05-2011/06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203,756) M 272,960 3498 200KW 272HP купе 2008/05-2011/06
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164,871) M 273,923 4663 250KW 340HP закрытый внедорожник 2006/09-/
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164,886) M 273,963 5461 285 кВт 388HP закрытый внедорожник 2006/09-/
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209,356) M 272,960 3498 200KW 272HP купе 2005/01-2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209,354) M 272,940 2996 170KW 231HP купе 2005/01-2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209,372) M 273,965 5461 285KW 388HP купе 2006/06-2009/05
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 350 (209,456) M 272,960 3498 200KW 272HP 2005/01-2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 280 (209,454) M 272,940 2996 170KW 231HP 2005/01-2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209,472) M 273,967 5461 285KW 388HP 2006/06-2010/03
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204,956) M 272,991 3498 200KW 272HP закрытый внедорожник 2009/04-/
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) M 272,948 2996 170KW 231HP закрытых внедорожных транспортных средств 2009/07-2011/04
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204,981) M 272,948 2996 170KW 231HP закрытых внедорожных транспортных средств 2008/06-2009/06
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,987) M 272,971 3498 200KW 272HP закрытых внедорожных транспортных средств 2008/06-2011/04
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219,356) M 272,964 3498 200KW 272HP купе 2004/10-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219,357) M 272,985 3498 215KW 292HP купе 2006/04-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219,372) M 273,960 5461 285KW 388HP купе 2006/04-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219,354) M 272,943 2996 170KW 231HP купе 2009/04-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219,357) M 272,985 3498 215KW 292HP купе 2009/04-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219,354) M 272,943 2996 170KW 231HP купе 2008/07-2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 550 м 273,960 5461 285KW 388HP Coupe 2006/04/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 M 272,966 3498 200KW 272HP Кабриолет 2006/03-2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 M 273,965 5461 285KW 388HP Кабриолет 2006/03-2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 M 272,968 3498 232KW 316HP Кабриолет 2008/04-2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 M 272,949 2996 170KW 231HP Кабриолет 2008/03-2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 M 272,949 2996 170KW 231HP Кабриолет 2009/04-2012/01
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171,458) M 272,969 3498 224KW 305HP Кабриолет 2008/01-2011/02
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171,454) M 272,942 2996 170KW 231HP Кабриолет 2009/04-2011/02
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171,454) M 272,942 2996 170KW 231HP Кабриолет 2005/01-2011/02
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171,456) M 272,963 3498 200KW 272HP Кабриолет 2004/06-2011/02
MERCEDES-BENZ Вито автобус (W639) 126 M 272,978 3498 190KW 258HP автобус 2007/09/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ VITO/MIXTO Box (W639) 126 M 272,978 3498 190KW 258HP Box 2007/09-
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,5 M 272,978 3498 190KW 258HP MPV Субару Outback 2007/09/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (906) 224 (906,713) M 272,979 3498 190KW 258HP автобус 2006/06/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (906) 224 (906,613) M 272,979 3498 190KW 258HP коробка 2006/06/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (906) 224 (906,113, 906,213) M 272,979 3498 190 кВт 258HP 2006/06-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906,733, 906,735) M 272,979 3498 190 кВт 258HP автобус 2006/06-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (906,633, 906,635, 906,637) M 272,979 3498 190 кВт 258HP Box 2006/06-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (906) 324 (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) M 272,979 3498 190KW 258HP платформа/Шасси 2006/06/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t фургон (906) 524 (906,653, 906,655, 906,657) M 272,979 3498 190KW 258HP коробка 2006/06/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (906) 524 (906,153, 906,155, 906,253) M 906,255 272,979 3498 190 кВт 258HP платформа/шасси 2006/06-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (906,953, 906,655, 906,657) M 272,979 3498 190 кВт 258HP Box 2006/06-/
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (906) 424 (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) M 272,979 3498 190KW 258HP 2006/06/железо добывающей промышленности

Характеристики

Бренд
Saizhong
Повторяемость
A 273 094 07 48,A273 094 07 48,A2730940748,273 094 07 48,2730940748
Линейный
A 273 094 09 48,A273 094 09 48,A2730940948,273 094 09 48,2730940948
Разрешение
0 280 218 190,0 280 218 191,0 280 218 173,0 280 218 180,0 280 218 147
Чувствительность
0280218190,0280218191,0280218173,0280218180,0280218147
Вихрь тип
A 273 094 06 48,A273 094 06 48,A2730940648,273 094 06 48,2730940648
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Гистерезис
A 273 094 08 48,A273 094 08 48,A2730940848,273 094 08 48,2730940848
Диапазон измерения
A 273 094 05 48,A273 094 05 48,A2730940548,273 094 05 48,2730940548
Тип
Теплового типа
Pins
5Pins