Описание
Размер (см) | |||||
Размер | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Высота | Вес (кг) |
S | 45,5 | 59 | 72 | 155-160 | В переменного тока, 50-58 |
М | 46,5 | 62 | 76 | 160-165 | 58-63 |
L | 47,5 | 64 ГБ | 80 | 165-170 | 63-68 |
XL | 48,5 | 68 | 84 | 170-175 | 68-73 |
2XL | 49,5 | 70 | 88 | 175-180 | 73-80 |
3XL | 50,5 | 72 | 92 | 180-185 | На рост 80, 90 |
Примечание 1: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма, 1 Чи = 33,33 см Примечание 2: цвет может немного отличаться из-за настроек монитора компьютера Примечание 3: из-за разницы в способе измерения, пожалуйста, позвольте 1-3 см в размере отклонение |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Быстрая сушка