Описание
Dahua видеодомофоны IP 1 2 4 кнопки вилла Открытый станция VTO3211D-P P2 P4 опционально 2MP HD CMOS камера ICR ночное видение
VTO3211D-P, VTO3211D-P4 в наличии, добро пожаловать!
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Этот продукт толькоВилла на открытом воздухе,
Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Пожалуйста, не обращайте внимания на варианты цвета, цвет изделия такой же, как показано на картинке.
Варианты цвета здесь означает различные номера моделей.
Темно-серый означает Номер моделиVTO3211D-P,
СерыйЭто означает Номер моделиVTO3211D-P2,
ЧерныйЭто означает Номер моделиVTO3211D-P4.
Особенности:
VTO3211D-P/P2/P4
IP 1/2/4-кнопка вилла на открытом воздухе
> 2-мегапиксельная HD CMOS камера
> Алюминиевая панель, IP65, IK08
> ICR ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленная внутренняя связь с
> Алюминиевая панель, IP65, IK08
> ICR ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленная внутренняя связь с
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | VTO3211D-P/P2/P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопочная панель | 1/2/4 механическими кнопками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь Управление | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP |
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65, IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤7вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | ﹣40°C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 182,0 мм × 30,0 мм × 101,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8 кг |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTO3211D-P P2 P4