Описание
Размеры (см) | Обхват талии | Отверстие в низке брюк | Переднего серединного шва | Back Rise | Длина |
27 | 68 | 43 | 27 | 41 | 49 |
28 | 71 | 44 | 27 | 41 | 49 |
29 | 74 | 45 | 28 | 41 | 49 |
30 | 77 | 46 | 29 | 42 | 50 |
31 | 80 | 47 (Европа) | 29 | 42 | 50 |
32 | 83 | 48 | 30 | 42 | 51 |
33 | 86 | 49 | 30 | 43 | 52 |
34 | 89 | 50 | 31 | 43 | 53 |
36 | 92 | 51 | 31 | 43 | 53 |
Размеры (дюймы) | Обхват талии | Отверстие в низке брюк | Переднего серединного шва | Back Rise | Длина |
27 | 26,8 | 16,9 | 10,6 | 16,1 | 19,3 |
28 | 28,0 | 17,3 | 10,6 | 16,1 | 19,3 |
29 | 29,1 | 17,7 | 11,0 | 16,1 | 19,3 |
30 | 30,3 | 18,1 | 11,4 | 16,5 | 19,7 |
31 | 31,5 | 18,5 | 11,4 | 16,5 | 19,7 |
32 | 32,7 | 18,9 | 11,8 | 16,5 | 20,1 |
33 | 33,9 | 19,3 | 11,8 | 16,9 | 20,5 |
34 | 35,0 | 19,7 | 12,2 | 16,9 | 20,9 |
36 | 36,2 | 20,1 | 12,2 | 16,9 | 20,9 |
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте по своим привычкам. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете. |
Характеристики
- Бренд
- BIUZKO
- Тип застежки
- На пуговицах
- Мытье
- light
- Крой
- Свободный
- Декор
- Отверстие
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- Легкий вес
- Длина
- До колен
- Талия
- Средняя
- Номер модели
- men knee length jeans
- Тип ткани
- Смягчитель
- Джинсовый стиль
- Прямой