Описание

Двухрядный угловой контактный шариковый подшипник
Конструкция двухрядного радиально-контактного шарикоподшипника в основном такая же, как у однорядного радиально-контактного шарикоподшипника, но занимает только меньше осевого пространства. Двухрядные Радиально-упорные шарикоподшипники могут выдерживать радиальные нагрузки и осевые нагрузки, работающие в обоих направлениях. Они ограничивают осевое смещение вала или корпуса в обоих направлениях с контактный угол 30 градусов. Он предлагает более жесткую конфигурация подшипника и может выдерживать переворачивающиеся моменты.
Модель: 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308
Тип: двухрядные Радиально-упорные шарикоподшипники
Материал:Хром Сталь
Посылка: 1 шт.
Свойства товара:
轴承型号 | 内径 диаметр | 外径 | 宽度 | 倒角 фаски, оборот в минуту (r/min) | 额定载荷 (кН) | 钢球参数 | 极限转速 (转/分) | 重量 | ||||||
Подшипник нет. | D(Мм) | O.D. | Ширина | Мм | Номинальная нагрузка динамический Cr | Мяч дополнения | Maxrunout скорости | Вес | ||||||
D | B | Открытый | Уплотнение | Нет. | Размер | Смазка | Масло | Кг | ||||||
Мм | Мм | Cr | Cor | Cr | Cor | Мм | Оборот в минуту (r/min) | Оборот в минуту (r/min) | ||||||
3200 | 5200 | 10 | 30 | 14,3 | 0,6 | 7,35 | 5,35 | 7 | 4,55 | 18 | 3,969 | 16000 | 20000 | 0,055 |
3201 | 5201 | 12 | 32 | 15,9 | 0,6 | 9,7 | 7,15 | 9 | 6,3 | 18 | 4,763 | 14000 | 18000 | 0,063 |
3202 | 5202 | 15 | 35 | 15,9 | 0,6 | 9,7 | 7,45 | 9 | 6,95 | 20 | 4,763 | 12000 | 16000 | 0,072 |
3203 | 5203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 13,2 | 8,15 | 12,7 | 8,35 | 18 | 5,556 | 11000 | 14000 | 0,091 |
3204 | 5204 | 20 | 47 (Европа) | 20,6 | 1 | 19,7 | 12,6 | 16 | 10,8 | 18 | 7,144 | 8800 | 12000 | 0,12 |
3205 | 5205 | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 21,4 | 14,8 | 18,9 | 13,8 | 20 | 7,144 | 7700 | 10000 | 0,19 |
3206 | 5206 | 30 | 62 | 23,8 | 1 | 29,7 | 21,3 | 25,4 | 18,3 | 18 | 8,731 | 6400 | 8600 | 0,29 |
3207 | 5207 | 35 | 72 | 27 | 1,1 | 41 | 29 | 31,7 | 24,6 | 18 | 10,731 | 5500 | 7300 | 0,43 |
3208 | 5208 | 40 | 80 | 30,2 | 1,1 | 44,4 | 33,6 | 36,5 | 29,1 | 20 | 11,113 | 5000 | 67000 | 0,57 |
3209 | 5209 | 45 | 85 | 30,2 | 1,1 | 49,9 | 38,4 | 41,7 | 33,9 | 20 | 11,509 | 4600 | 6100 | 0,62 |
3210 | 5210 | 50 | 90 | 30,2 | 1,1 | 53,3 | 43,6 | 44,1 | 37,9 | 22 | 11,509 | 4300 | 5100 | 0,67 |
3211 | 5211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,1 | 65,9 | 55,2 | 52,9 | 44,7 | 22 | 12,7 | 4000 | 5300 | 1,03 |
3212 | 5212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,1 | 74,4 | 60,8 | 62,6 | 55,9 | 22 | 13,49 | 3500 | 4700 | 1,4 |
3300 | 5300 | 10 | 35 | 19 | 0,6 | 2,11 | 2,62 | 1,314 | 2,375 | 14600 | 20000 | 0,092 | ||
3301 | 5301 | 12 | 37 | 19 | 0,6 | 1,76 | 3,1 | 1,507 | 2,674 | 13500 | 18000 | 0,109 | ||
3302 | 5302 | 15 | 42 | 19 | 1 | 15,2 | 11,9 | 13,9 | 10,87 | 18 | 5,556 | 11000 | 14000 | 0,13 |
3303 | 5303 | 17 | 47 (Европа) | 22,2 | 1 | 21,7 | 17,1 | 20,43 | 16,82 | 9400 | 13000 | 0,2 | ||
3304 | 5304 | 20 | 52 | 22,2 | 1,1 | 24,7 | 15 | 19,8 | 12,8 | 18 | 8300 | 11000 | 0,23 | |
3305 | 5305 | 25 | 60 | 25,2 | 1,1 | 32,7 | 20,8 | 27,5 | 18,5 | 16 | 9,525 | 9600 | 9200 | 0,35 |
3306 | 5306 | 30 | 72 | 30,2 | 1,1 | 41 | 28,8 | 34,3 | 25,2 | 16 | 11,906 | 5800 | 7700 | 0,51 |
3307 | 5307 | 35 | 80 | 34,9 | 1,5 | 51,2 | 36,2 | 46,1 | 32,8 | 16 | 13,494 | 5100 | 6800 | 0,79 |
3308 | 5308 | 40 | 90 | 36,5 | 1,5 | 62,7 | 45,4 | 51,4 | 37,8 | 16 | 15,081 | 4600 | 6100 | 1,05 |
3309 | 5309 | 45 | 100 | 39,7 | 1,5 | 75,1 | 55,7 | 68,9 | 51,5 | 16 | 16,669 | 4100 | 5500 | 1,42 |
3310 | 5310 | 50 | 110 | 44,4 | 1,5 | 84,9 | 62,6 | 16 | 18,256 | 4000 | 5300 | 1,96 |
Характеристики
- Бренд
- AXK
- Номер модели
- 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308
- Материал
- Подшипниковая сталь
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Molde Number
- 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308
- package
- 1pcs
- Structure
- Double Row Angular Contact Ball Bearings
- Material
- Bearing Steel
- Application
- Machinery
- Place of Origin
- China
- Seals Type
- Rubble seals
- Precision Rating
- P0,P6,P5,P4,P2
- Number of Row
- Double Row
- Type
- Angular Contact Ball Bearings