Описание

![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 600 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около120 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 60 шт. 10 Вт светодиодов | |
Зона покрытия | 3 около 3,6x4 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Замена HPS | Заменяет 250 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 7124.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около190 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 100 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 4,2x4,6 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Замена HPS | Заменяет 600 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 11823.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1200 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около235 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 120 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 5,5x5,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Замена HPS | Заменяет 800 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 15588,00 |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1500 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около260 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 150 шт. 10 Вт светодиодный | |
Зона покрытия | Около 6,5 x. 6,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Замена HPS | Заменяет 1000 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 16813.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 2000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около380 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 200 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 7,5 x. 7,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Замена HPS | Заменяет 1400 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 22853.00lm |
![]() | Параметры | |
Светодиодный Мощность | 3000 W | |
Мощность потребления | Энергосбережение, просто потребляет около465 WМощность, намного лучше, чем тот же продукт на рынке | |
Светодиодный чип | Epistar, двойные чипы | |
Светодиодный Количество | 200 шт. светодиоды 10 Вт | |
Зона покрытия | Около 7,5 x. 7,5 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в зависимости от различных растений и окружающей среды) | |
Замена HPS | Заменяет 2000 ватт HPS/MH | |
Полный спектр | 430 ~ 440нм, 450 ~ 475 нм, 620 ~ 630нм, 650 ~ 660нм, 3500 K и 6000 k, IR 730нм, UV 410нм | |
Люмен | 34125.00lm |

Полный спектр-мы сделали много экспериментов, чтобы гарантировать, что этот полный спектр дизайна способствует росту растений. Он включает в себя Универсальный Синий Красный ИК УФ и белый светильник, обеспечивающий все растительное желание в естественном солнце светильник. Дорогие ИК-УФ-светодиоды для защиты растений, синий и красный светодиод-это незаменимый светильник для роста растений
Все параметры являются реальными тестами, наш светодиодный светильник для выращивания полного спектра и высокой плотности фотонового потока.
Кнопки Veg и Bloom имеют различную функцию. Veg переключатель: это синий светодиод и белый светодиод. Для выращивания растений или растительного роста можно использовать только Veg switch. Переключатель цветения: красный светодиод и белый светодиод. Для цветения/цветения можно использовать переключатели Veg и Bloom.
Некоторые отверстия на светодиодной плате (утолщенные, наши: 3,0 мм, другие: 1,6 мм) и стекла образуют конвекцию с вентиляторами, эффективное отведение тепла. И каждый светодиод имеет сопротивление, чтобы держать их работать отдельно.
Ярче более эффективно, чем традиционные светодиоды 3 Вт и 5 Вт, научно спроектированы, чтобы сохранить баланс PAR/Lumen выхода и покрытия. Длительный срок службы.

|
Характеристики
- Бренд
- FAMURS
- Напряжение
- 85-265 В
- Можно ли затемнять
- Нет
- Длина
- 40cm
- Материал
- aluminum
- Источник питания
- Переменный ток
- Материал корпуса
- Алюминиевый корпус
- Тип товара
- Рассвет
- Особенности
- Energy saving
- Гарантия
- 3YEARS
- Номер модели
- 600W/1000W/1200W/1500W/2000W/3000W
- Ширина
- 21
- Сертификация
- RoHS / Европейский сертификат соответствия / FCC
- Источник света
- Светодиодные лампы
- Model Number
- 600W/1000W/1200W/1500W/2000W/3000W
- Lifespan
- >50,000hours
- Warranty
- 3 Year All Inclusive
- Light Color
- red blue orange white IR and UV
- for
- indoor plant ,fruit ,flower
- Actual Power
- 120W/190W/235W/260W/375W/615W
- Fratures
- Energy saving
- Voltage
- 85-265V
- led chip
- double chip
- Lighting angle of LED
- 90/120 degree mixed
- Grow light
- Full Spectrum
- fit for
- plants veg flower seeding