Описание
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
31 | 76-90 | 29,9-35,4 | 102 | 40,2 | ||||
32 | На рост от 80 до 96 | 31,5-37,8 | 102 | 40,2 | ||||
33 | 84-100 | 33,1-39,4 | 103 | 40,6 | ||||
34 | 90-104 | 35,4-40,9 | 103 | 40,6 | ||||
35 | 94-108 | 37-42,5 | 105 | 41,3 | ||||
36 | 100-122 | 39,4-48 | 105 | 41,3 | ||||
38 | 104-116 | 40,9-45,7 | 106 | 41,7 | ||||
40 | 108-120 | 42,5-47,2 | 106 | 41,7 | ||||
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! (2,54 см = 1 дюйм) Все измеряются вручную, поэтому допускается ошибка в 2-3 см. Это Азиатский Размер, пожалуйста, выберите на один или два размера больше, чем обычно. |
Характеристики
- Бренд
- KIMSERE
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Материал
- Искусственная кожа
- Толщина
- Флис
- Номер модели
- X458
- Стиль
- Стиль сафари
- Крой
- Свободный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- Карманы
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский