Описание
Размер | Длина | Размер бюста * 2 | Вес |
90 | 43 | 30 | 0,091 |
100 | 45 | 31 | 0,100 |
110 | 47 (Европа) | 32 | 0,109 |
120 | 49 | 33 | 0,118 |
130 | 51 | 34 | 0,127 |







1
Размер | Длина | Размер бюста * 2 | Вес |
90 | 43 | 30 | 0,091 |
100 | 45 | 31 | 0,100 |
110 | 47 (Европа) | 32 | 0,109 |
120 | 49 | 33 | 0,118 |
130 | 51 | 34 | 0,127 |
1