Описание
Referentie Hoogte Размер &. | ||||||||||
Kies de grootte volgens hoogte en gewicht | ||||||||||
JasРазмер | Schouder | Buste | Китайский размер, указанный на | Одежда из хлопкового слединга длина | Mouwlengte | |||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 35 | 13,78 | 88 | 34,65 | 78 | 30,71 | 72 | 28,35 | 55 | 21,65 |
М | 36 | 14,17 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 73 | 28,74 | 56 | 22,05 |
L | 37 | 14,57 | 96 | 37,80 | 86 | 33,86 | 74 | 29,13 | 57 | 22,44 |
XL | 38 | 14,96 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 | 75 | 29,53 | 58 | 22,83 |
Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & u 1-2 см verschil vanwege handmatige meting. |
Referentie Hoogte Размер &. | ||||||||||
Kies de grootte volgens hoogte en gewicht | ||||||||||
Республика КореяРазмер | Schouder | Buste | Китайский размер, указанный на | РК длина | Heupen | |||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 35 | 13,78 | 82 | 32,28 | 68 | 26,77 | 87 | 34,25 | 86 | 33,86 |
М | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 72 | 28,35 | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 |
L | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 76 | 29,92 | 89 | 35,04 | 94 | 37,01 |
XL | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 80 | 31,50 | 90 | 35,43 | 98 | 38,58 |
Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & u 1-2 см verschil vanwege handmatige meting. |
Характеристики
- Бренд
- qalgk
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Номер модели
- 435
- Стиль
- Офис Леди
- Вид застежки
- Двубортный
- Декор
- Карманы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина одежды
- REGULAR
- Длина платья
- До колен
- Состав материала
- Polyester
- Modelnummer
- T719